2018年度海门市交通计划实施工程项目19个,其中跨年度交通工程6个,路桥工程项目6个,火车站房和站前广场工程项目2个,绿化提升工程项目4个,亮化工程项目1个。
一、跨年度交通工程项目
继续实施宁启铁路二期(海门段)、海启高速(海门段)、叠港公路(S336至海太汽渡段)、长江路北延下穿宁启铁路二期工程通道、临东线下穿宁启铁路二期工程通道、货场连接线下穿宁启铁路二期工程通道等6个跨年度工程。
1.宁启铁路二期(海门段)建设工程。海门境内线路全长约40公里。该工程由上海铁路局南京枢纽建设指挥部负责组织建设,由地方政府负责拆迁、征地等保障工作。工程总投资约23亿元,其中需当年支付3.12亿元,计划2018年度建成通车。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
2.海启高速(海门段)建设工程。海门境内线路全长约18公里。设互通一处,海门段投资估算约16亿元。地方政府主要负责拆迁、征地等保障工作。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
3.叠港公路(S336至海太汽渡段)建设工程。全长11公里,路线北起于S336线,向南止于海太汽渡,一级公路建设标准,总投资3.6亿元,年度投资8000万元,当年支付4000万元。2018年上半年全线建成通车。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
4.长江路北延下穿宁启铁路二期工程通道建设工程。委托上海铁路局南京枢纽建设指挥部代建。工程总投资约8000万元,年度投资6000万元,当年支付6000万元。2018年主体建成。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
5.临东线下穿宁启铁路二期工程通道建设工程。委托上海铁路局南京枢纽建设指挥部代建。工程总投资约3000万元,年度投资2500万元,当年支付2500万元。2018年主体建成。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
6.货场连接线下穿宁启铁路二期工程通道。委托上海铁路局南京枢纽建设指挥部代建。工程总投资约2000万元,年度投资1500万元,当年支付1500万元。2018年主体建成。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
二、路桥工程项目
实施农路农桥、228国道通州金沙至海门三星段(海门段)改扩建工程、345国道海门东段改扩建一期工程、356省道改扩建工程(沿江公路快速化改造)海门段一期工程、港西路一期工程、大中修等6个路桥工程项目。
1.农路农桥项目。建设农村公路90公里,建设改造桥梁6座,实施生命安全防护500公里。工程总投资1.39亿元(其中农路建设8400万元,农桥改造2500万元,生命安全防护3000万元),年度投资1.39亿元,当年支付7850万元。此项工程已列入2018年民生实事工程。
2.228国道通州金沙至海门三星段(海门段)改扩建工程。路线北起自228国道通州界,向南接海门叠港公路,全长约3.9公里,一级公路建设标准。总投资约1.76亿元,年度投资1.1亿元,当年支付9000万元。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
3.345国道海门东段改扩建一期工程。路线东至汤正公路,西接已建成的S336绕城段,全长6.5公里,一级公路建设标准。总投资2.1亿元,年度投资1.3亿元,当年支付1亿元。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
4.356省道改扩建工程(沿江公路快速化改造)海门段一期工程。路线西起苏通园区界,东至富江路,全长约6.4公里,一级公路建设标准。总投资约8.15亿元,年度投资2亿元,当年支付2亿元。配合南通市做好前期手续报批等工作。2018年开工建设。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
5.港西路一期工程。路线北起港西路与包东路交叉口,跨S335线、通吕运河后,连接海启高速海门港互通,全长约4.4公里,一级公路建设标准。总投资约3亿元,年度投资1.6亿元,当年支付1.2亿元。
6.大中修项目。实施货四线(S335线至四甲闸桥段)、东三线(东灶港至S335线段)等2个大中修项目,同时实施日常养护及养护维修等零星项目,零星交安设施工程。工程总投资7000万元,年度投资7000万元,当年支付5200万元。主要包括:
(1)货四线(S335线至四甲闸桥段)。全长约5公里,三级公路建设标准,总投资1400万元,当年支付560万元。
(2)东三线(东灶港至S335线段)。全长约4.2公里,二级公路建设标准,总投资1600万元,当年支付640万元。
(3)日常养护及养护维修等零星项目。总投资3500万元,当年支付3500万元。
(4)零星交安设施工程。总投资500万元,当年支付500万元。
三、火车站房和站前广场工程项目
1.火车站房项目。总投资约8000万元,其中约5000万元由海门市承担,上海铁路局南京枢纽建设指挥部负责建设,当年支付5000万元。2018年主体建成。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
2.站前广场项目。站前广场为海门综合客运枢纽的一期工程,总投资约1.5亿元,年度完成投资额1.5亿元,当年支付1.5亿元。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
四、绿化提升工程项目
实施叠港公路(S336至海太汽渡段)绿化工程、S335线绿化提升工程、临永码头及沿线景观改造工程、零星绿化工程及日常养护工程等4个绿化项目。
1.叠港公路(S336至海太汽渡段)绿化工程。总投资约6000万元,年度投资6000万元,当年支付2400万元。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
2.S335线绿化提升工程。总投资约2000万元,年度投资2000万元,当年支付800万元。
3.临永码头及沿线景观改造工程。总投资约4000万元,年度投资4000万元,当年支付1600万元。由当地政府组织实施。
4.零星绿化工程及日常养护工程。计划投资1000万元,年度投资1000万元,需当年支付1000万元。
五、亮化工程项目
1.叠港公路(S336至海太汽渡段)亮化工程。全长11公里,总投资约600万元,当年支付600万元。此项工程已列入《政府工作报告》重点工程。
六、前期工作项目
计划对崇海通道、南通绕城高速公路、S222改扩建规划、北沿江高铁、东先线(王川线)、通海港区疏港铁路等6个项目开展前期工作。
1.崇海通道。为崇明至海门的高速公路,已列入《江苏省省道公路网规划(2011-2020年)》规划,省道网编号为S32,南接崇明,北至通启高速,全长约9公里。开展各项协调对接及推进工作,同时配合上级部门开展筹建工作。
2.南通绕城高速公路。配合上级部门做好前期规划研究。
3.S222改扩建前期规划研究。做好项目前期规划研究工作。
4.北沿江高铁。积极争取并配合上级部门做好本项目的推进工作,配合省铁路办做好规划方案研究工作,配合南通铁路办做好前期规划研究工作。
5.东先线(又名王川线或星海线)。路线起于启海交界的海东桥,止于德胜海二线,全长34.1公里(其中万年镇区至树勋段7.6公里已建成,海二线至汤正线、万年至启东界共26.5公里未建成),一级公路建设标准。工程总投资10亿元。做好项目前期报批工作。
6.通海港区疏港铁路。线路从海门站西侧引出,沿宁启铁路南侧西行,跨叠港公路后折向南,沿叠港公路西侧南行,跨沿江公路后至通海港区码头,全长26.4公里。配合上级部门做好前期规划研究,确定线位走向。
附件:
1.2018年度交通工程项目建设工作任务分解表
2.2018年度农路农桥与公交站场工程项目建设工作任务分解表
附件1:
2018年度海门市交通工程项目建设工作任务分解表
序号 | 工程名称 | 投资估算 | 工程期限 | 年度目标 | 本年度进度安排 | 牵头部门 | 责任单位 | 协同单位 | 备注 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||
1 | 宁启铁路二期海门段建设工程 | 230000 | 4 | 建成通车 | 征地 | 征地 | 保障 | 保障 | 交通局 | 交通局 | 国土局 | 结转工程重点工程 |
2 | 海启高速海门段建设工程 | 160000 | 5 | 路桥施工 | 征地 | 征地 | 保障 | 保障 | 交通局 | 交通局 | 国土局 | 结转工程重点工程 |
3 | 叠港公路(S336至海太汽渡段) | 36000 | 3 | 建成通车 | 基层施工 | 沥青面层施工 | 完工 | 后期工作 | 交通局 | 开发区 | 江心沙 | 结转工程重点工程 |
4 | 长江路北延下穿宁启铁路二期工程通道 | 8000 | 2 | 建成完工 | 拆迁、主箱体开工 | U槽引道开工 | 完工 | 后期保障 | 交通局 | 交通局 | 征收办 | 结转工程重点工程 |
5 | 临东线下穿宁启铁路二期工程通道 | 3000 | 2 | 建成完工 | 开工建设 | 完工 | 后期保障 | 后期保障 | 交通局 | 交通局 | 临江新区 | 结转工程重点工程 |
6 | 货场连接线下穿宁启铁路二期工程通道 | 2000 | 2 | 建成完工 | 拆迁、主箱体完工 | 引道开工 | 完工 | 后期保障 | 交通局 | 交通局 | 征收办 | 结转工程重点工程 |
7 | 228国道通州金沙至海门三星段(海门段)改扩建工程 | 17600 | 2 | 开展路基施工 | 拆迁、征地、准备进场施工 | 拆迁、征地、路基施工 | 路基施工 | 路基施工 | 交通局 | 交通集团 | 征收办 | 新建工程重点工程 |
8 | 345国道海门东段改扩建一期工程 | 21000 | 3 | 开工建设 | 拆迁、前期报批 | 拆迁、征地、前期报批 | 征地、前期报批 | 招投标、开工建设 | 交通局 | 交通集团 | 征收办 | 新建工程重点工程 |
9 | 356省道改扩建工程(沿江公路快速化改造)海门段一期工程 | 81500 | 4 | 开工建设 | 前期报批 | 前期报批 | 前期报批、管线搬迁、启动征地 | 管线搬迁、征地、招投标 | 交通局 | 交通集团 | 住建局 | 新建工程重点工程 |
10 | 火车站房项目 | 8000 | 1 | 建成完工 | 征地、招标 | 征地、开工建设 | 施工 | 完工 | 交通局 | 交通局 | 国土局 | 新建工程重点工程 |
11 | 站前广场项目 | 15000 | 1 | 基本建成 | 拆迁、征地 | 拆迁、征地 | 施工招标 | 基本建成 | 交通局 | 交通集团 | 征收办 | 新建工程重点工程 |
12 | 叠港公路(S336至海太汽渡段)绿化工程 | 6000 | 1 | 基本完工 | 前期准备 | 开展设计 | 施工招标 | 基本完工 | 交通局 | 开发区 | 江心沙 | 新建工程重点工程 |
13 | 叠港公路(S336至海太汽渡段)亮化工程 | 600 | 1 | 建成完工 | 前期准备 | 前期准备 | 施工招标 | 完工 | 交通局 | 开发区 | 江心沙 | 新建工程重点工程 |
14 | 港西路一期工程 | 30000 | 3 | 开展路基施工 | 拆迁、征地、前期报批 | 拆迁、征地、招投标 | 进场施工 | 路基施工 | 交通局 | 交通集团 | 征收办 | 结转工程 |
15 | 货四线(S335线至四甲闸桥段)大中修 | 1400 | 1 | 建成通车 | 设计招标 | 完成设计 | 施工招标 | 建成完工 | 交通局 | 交通集团 | 四甲镇 | 新建工程 |
16 | 东三线(东灶港至S335线段)大中修 | 1600 | 1 | 建成通车 | 设计招标 | 完成设计 | 施工招标 | 建成完工 | 交通局 | 交通集团 | 海门港新区 | 新建工程 |
17 | 日常养护及养护维修等零星项目 | 3500 | 1 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 交通局 | 交通集团 | 沿线区镇 | 新建工程 |
18 | 零星交安设施工程 | 500 | 1 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 交通局 | 交通集团 | 沿线区镇 | 新建工程 |
19 | S335线绿化提升工程 | 2000 | 1 | 项目完工 | 完成招标进场施工 | 基本完成 | 养护 | 养护 | 交通局 | 交通集团 | 四甲镇 | 新建工程 |
20 | 临永码头及沿线景观改造工程 | 4000 | 1 | 项目完工 | 开展设计 | 办理相关手续 | 进场施工 | 完工 | 交通局 | 海永镇 | 海永镇 | 新建工程 |
21 | 零星绿化工程及日常养护工程 | 1000 | 1 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 维修养护 | 交通局 | 交通集团 | 沿线区镇 | 新建工程 |
22 | 崇海通道 | — | — | 对接、协调、争取支持 | 对接、协调 | 对接、协调 | 对接、协调 | 争取支持 | 交通局 | 交通局 | — | 筹备工程 |
23 | 南通绕城高速公路 | — | — | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 交通局 | 交通局 | — | 筹备工程 |
24 | S222改扩建前期规划研究 | — | — | 前期规划研究 | 前期规划研究 | 前期规划研究 | 前期规划研究 | 前期规划研究 | 交通局 | 交通集团 | — | 筹备工程 |
25 | 北沿江高铁 | — | — | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 交通局 | 交通局 | — | 筹备工程 |
26 | 东先线(又名王川线或星海线) | — | — | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 交通局 | 交通集团 | — | 筹备工程 |
27 | 通海港区疏港铁路 | — | — | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 配合协调 | 交通局 | 交通局 | — | 筹备工程 |
总 计 | 588700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
附件2:
2018年度海门市农路农桥与公交站场工程项目建设任务分解表
序号 | 农路 | 农桥 | 投资估算(万元) | 公交站场 | 资金来源 | 工程期限(年) | 年度目标 | 本年度进度安排 | 牵头 部门 | 责任 单位 | 协同 单位 | 备注 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
1 | 3.3 | — | 264 | 开发区客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 开发区 | 开发区 | 民生实事工程人大督查项目 |
2 | 17.6 | 复兴路1座 | 1508 | — | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 海门工业园区 | 海门工业园区 | 民生实事工程 |
3 | 5.8 | — | 864 | 新人民医院回车场 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 高新区 | 海门高新区、代建中心 | 民生实事工程人大督查项目 |
4 | 6.4 | — | 640 | — | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 海门港新区 | 海门港新区 | 民生实事工程 |
5 | 14.4 | 平中路2座 | 2940 | 临江客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 临江新区 | 临江新区 | 民生实事工程人大督查项目 |
6 | 8 | — | 800 | — | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 三厂工业园区 | 三厂工业园区 | 民生实事工程 |
7 | 10.15 | 颐生北路1座 | 812 | 常乐客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 常乐镇 | 常乐镇 | 民生实事工程人大督查项目 |
8 | 10.7 | — | 1508 | — | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 悦来镇 | 悦来镇 | 民生实事工程 |
9 | 8.8 | — | 880 | 四甲客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 四甲镇 | 四甲镇 | 民生实事工程人大督查项目 |
10 | 2 | 六川西路2座 | 360 | — | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 余东镇 | 余东镇 | 民生实事工程 |
11 | 0.6 | — | 72 | 正余客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 正余镇 | 正余镇 | 民生实事工程人大督查项目 |
12 | 2.45 | — | 245 | 海永客运站 | 省补加自筹 | 1年 | 完工 | 设计招标 | 设计、“三线”搬迁、拆迁 | 进场施工 | 建成完工 | 交通局 | 海永镇 | 海永镇 | 民生实事工程人大督查项目 |
合计 | 90.2 | 6 | 10893 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1.各区镇农村公路里程数以实际建设测量为准。2.另有生命防护工程暂未列入表格。3.客运站场项目为结转的民生实事工程。 |