商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.22 | 11 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 12.81 | 13 | 12 | 12.50 | 12.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13.50 | 13 | 12.50 | 13 | 8.90 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 12.40 | 10.50 | 12 | 12.50 | 12.50 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8.90 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 12.53 | 10.50 | 12.50 | 12 | 12.50 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12.50 | 13 | 8.90 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 2.59 |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.50 | 2 | 2.50 | 4 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 1.39 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 1.20 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.79 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.29 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.95 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 1.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 1.80 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 2.50 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2.19 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 2.89 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 3.99 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 1.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.59 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.73 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6.99 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 5.50 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6.50 | 7 | 5.50 | 7 | 6 | 7 | 6.50 | 6.50 | 3.89 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 0.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 2.50 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 1.39 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.89 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.59 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.99 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.44 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.50 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3.59 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4.29 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.69 | |||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 4.50 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 4.50 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.19 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 | 6 | 6.50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6.99 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 2.50 | 3 | 5 | 2.50 | 3 | 5 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.99 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4 | 2.19 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2 | 2 | 2.50 | 4 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 0.99 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 4 | 3.50 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 1.29 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.50 | 3 | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 1.59 | ||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.39 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 1.39 | |||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 2.59 | ||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | ||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3.99 | ||||||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | |||||||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1.89 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1.99 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 3.99 | ||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.89 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.31 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11.90 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2.69 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |