通城晒价台第437期——2017年11月8日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 14.80 27.80 16.80 10.50 13.98 13.80 15.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 14.80 27.80 12.98 9.90 10.98 10.68 10.68
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 15.80 25.80 16.80 12.58 16.58 13.98 15.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 16.80 25.80 17.80 10.80 15.98 14.80 11.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.70 4.99 4.58 4.90 4.50 4.30 4.20
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.60 6 5.58 5.99 8.90 5.80 5.80
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.38 4.98 3.98 3.45 2.38
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 4.98 3.58 2.98 2.98 1.98 2.76 3.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.99 0.58 1.28 0.68 1.28 1.20 0.98
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.98 1.58 1.98 0.99 1.99 1.58 1.66
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.98 3.58 2.58 3.58 2.60 2.90 2.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.38 0.88 1.58 0.99 1.40 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.58 1.68 3.98 2.80 4.58 8.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 2.28 3.98 2.98 2.98 2.98 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.88 0.98 1.99 0.99 1.38 1.78 1.78
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.96 2.38 2.28 2.28 2.18 1.88
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.36 5.90 3.58 2.58 8.98 2.58 5.96
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.48 2.58 3.58 1.98 2.98 2.98 1.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 3.68 3.60 1.58
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.88 1.58 1.28 1.58 0.98 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.98 2.38 7.99 10.60
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 7.98 3.20 10.50 6.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 3.58 2.98 1.50 4.28 2.38
花菜 新鲜一级 元/500克 2.76 2.28 4.58 2.58 3.08 4.28 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.68 1.38 1.38 1.28 1.18 1.58 1.26
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.58 0.78 0.88 0.88 0.58 0.58
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.48 0.99 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 3.58 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.49 9.80 6.58 3.58 4 8.26 4.98
山药 新鲜一级 元/500克 1.99 2.60 3.58 2.58 4.80 3.99 5.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98 3.98 5.80 4.58 3.98 3.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 3.98 2.98 3.98 3.30 3.26
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.99 13.80 12.80 9.98 9.98
平菇 新鲜一级 元/500克 6.98 3.98 4.58 6.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 3.98 4.58 3.48 5.99 2.86
毛豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 4.99 4.90 5.98 9.80 5.20 4.99 5.49
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.99 7.98 5.98 7.80 4.98 4.98 5.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.80 2.98 3.58 2.28 1.28 2.90 2.46
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.98 4.28 3.58 4.68 3.50 6.99 5.48
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 6.98 4.58 4.58 2.98 2.58 4.88 3.16
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.28 4.58 1.99 7.28 4.68
莲藕 新鲜一级 元/500克 2.48 1.80 3.58 1.98 2.38 1.98 1.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 1.68 3.98 3.88 2.98 4.86
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.68 1.28 1.98 1.18 1.18 1.48 1.26
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.58 1.68 2.98 1.88 2.99 3.70 2.86
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.28 2.98 2.98 3.58 1.99 3.99 1.98
茨菰 新鲜一级 元/500克 2.98 3.58 7.28
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


巢湖一村庄发现野生灵芝
共享汽车平台进入长租市场
熟人作案!深圳一离职女员工起贼心 盗走室友2万物品
突发!东山隧道口 一辆SUV撞得“面目全非”
桐庐15个项目集中开工 总投资29.29亿元
通城晒价台第437期——2017年11月8日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
全市城乡环境综合整治暨城市管理工作会召开 王少玄作批示
汽车磨损件注重保养更换
庆元宵 一家亲
饶平警方在钱东开展社会治安大整治统一清查行动
市政府召开第2次常务会议
永安又双叒叕被央视点赞!这次网红是西洋内炉芙蓉李花
宿迁市出台《关于加强城乡社区治理与服务的实施意见》
温州举行平安创建“百日攻坚”大巡防活动
男子高校行窃被抓获 民警一查发现其还是位"失踪人员"
最近从三亚回西安机票价格达万元 要到元宵节后才有经济舱
桦川县组织收看2018年全市深化机关作风整顿优化营商环境大会
34个路口将被文明单位认管
女交警带病执勤上午科目考完才肯入院就医
北方五省市专家唐山“论剑”