2018年3月19日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.28 11 13.50 13 13 14 14 14 13 15 14 12 14 13 14 14 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.87 13 12 12.50 12.50 14 14 13 13 16 13 12 13.50 13 12.50 13 8.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.43 11 12 12.50 12.50 13 14 13 12 14 13 12 13 13 12 13 8.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.06 15 15 16 16 17 19 15 17 18 16 18 16 16 14 18 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.67 11 12.50 12 12.50 13 14 13 12 15 13 13 13 12.50 13 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.46 4.50 4.50 4 4.50 4.80 4.80 5 4.50 4.50 4.50 4 4 5 4.50 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.10 3 2.50 3 3.50 3 3.50 4 4 2.50 3.50 2.50 3.50 3 3 2.50 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.78 2.50 2 2.50 4 3.50 3 3.50 3.50 2.50 3 3 3 2 3 2.50 0.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.16 1.20 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1 1 1 1 1 0.69
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.02 2 2 2.50 3 2 2 3 2 1.50 2 1.50 2 2 2 2 0.79
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.55 4 4 4 6 4.50 5 5 5 3.50 5 4 4.50 5 4.50 4.50 4.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.95 1.20 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 2 2 2 0.95
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.66 4 4 4 6 5 5 5 5 4 4.50 4 5 5 5 5 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.91 3.50 4 3.50 5 4 4 4 5 3 4 3.50 4.50 4 4 4.50 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.61 1.80 2.50 3 3 3 3 3 2.50 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.24 2.50 3 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 3 3.50 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.19 5 5 4 5 5 6 7 6 5 5 4 6 7 6 5 1.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.87 5 4.50 5 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 4.50 6 2.89
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.19 4 5 4.50 5 6 7 8 4 6 5 5 5 5 4.50 5 3.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 1.50 2.50 2 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.80 7 9 9 8 10 10 10 8 9 8 8 9 10 10 6.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.95 5 6 8 10 9 10 8 6 7 6 7 6 7 6.50 6 3.69
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.78 2.50 2.50 3.50 4 3 3 3 3.50 2 3 2 2.50 3 3.50 2.50 0.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.71 2.50 4 5 4.50 5 6 3 4 2.50 3.50 3 4 3.50 1.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.39 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 3 2.50 2.50 1.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.52 3 2.50 2.50 3 2.50 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.75 2.50 3 4 5 4 4 4 3.50 2.50 3.50 3.50 4.50 4 4.50
山药 新鲜一级 元/500克 6.00 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.47 5 4 5 7 7 7 5 6 6 6 5 6 6 5 5 2.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.03 2 3 3 3.50 3.50 3 4 3 2.50 3.50 3.50 3 3 4 3 0.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.31 10 10 10 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 11 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.66 4 4.50 5 5 5 5 5 5 4 4.50 5 4 5 5 5 3.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.42 6 6 6 9 6.50 7 7 6 5 7 6 6 7 7 7 4.29
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.75 7 8 9 8 8 8 7 7 8 8 8 8 6.69
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.69 4 6 5 8 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.49 4.50 6 5 7 7 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.67 2.50 2.50 3 3.50 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 2.50 1.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.97 6 6.50 8 8 7 7 6 6 6 6 8 8 7 8 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.03 3 2.50 3 5 2.50 3 5 3 2.50 3 2.50 3 2.50 3.50 3.50 0.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.86 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3.50 4 3.50 3.50 5 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.62 2.50 2 2.50 4 2.50 2.50 3 3 2 3 2.50 3 2.50 3 3 0.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.81 2.50 4 3.50 5 2.50 2.50 3 2.50 3 2 3 2 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.95 5 4.50 5 5 5 5 6 5 5 4
水芹 新鲜一级 元/500克 3.36 3.50 3 3.50 5 3 4 3.50 3.50 3 1.59
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.49 2.50 3.50 4 4 3.50 4 5 3.50 3 4 3 3 3.50 3.50 3.50 2.39
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.54 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3.50 1.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.29 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4.50 4 4 2.59
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 4.29 4 5 6 4 4 3.50 4.50 4 5 5 3 3.50 4.50 4
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.71 6 6 8 8 7 8 3.99
香菜 新鲜一级 元/500克 5.56 5 6 6 8 5 6 8 6 5 6 5 7 4 5 5 1.89
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.72 6 5 6 8 8 6 5 6 6 6 5 6 5 7 4.50 1.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.61 5 4 5 5 4.50 5 5 5 4 4.50 4 4.50 5 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.23 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2 1.89
香菇 新鲜一级 元/500克 11.37 8 12 12 12 14 14 12 12 9 11 10 10 10 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.98 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


烟台芝罘区拆除影响铁路安全违章户外广告
南通:轿车行驶途中突发自燃 旁边三辆轿车跟着遭殃
80、90后为创业主力 前三季度合肥新增市场主体近15万户
锦屏深山养起生态猪 60余头黑毛猪即将出栏
开封公安消防部门曝光12月全市存在火灾隐患的单位、场所重拳大力整治 共同防范火灾
2018年3月19日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
我市组织收看全省省属企业、地市国资委负责人电视电话会议
市政府与平安银行战略签约 平安银行正式进驻扬州
出入境办证“只跑一次”施行20天,武汉近20万人得实惠
苏仙区文艺活动乡村行计生幸福家庭形象树基层
王义顺:心怀大善大爱的民营企业家
春风解民忧锦旗表谢意
德州乡镇中心学校今年全部建成标准化食堂
感恩母亲
2017年专业技术资格证书补办公示(十)
省侨办赴漳州开展侨情侨法宣传交流活动
全省西兰花新品种现场观摩会在三门县召开
“山水之约——中国大城市专业画院优秀作品联展”开幕 中国大城市专业画院学术年会同时举行
把准履职新定位 开创工作新局面
我们的节日丨37天,自驾新疆