2018年四平市事业单位公开招聘工作人员资格复审通知

  按照《2018年四平市事业单位公开招聘工作人员公告》和事业单位公开招聘相关规定,依据笔试成绩和岗位招聘人数,确定资格复审人员名单(附后),请参加资格复审的人员于2018年7月3日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30到四平市人力资源市场一楼(四平市铁西区八道街)进行资格复审,考生须携带以下材料:
  1、按招聘岗位资格条件的要求提供本人身份证、准考证、报名表(报名系统上打印)、毕业证(必须与报名时所填信息一致)、学位证、学历验证报告(个人学信档案,中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn可下载,验证报告有效期至2018年7月31日以后。如在“学信网”上无法打印学历印证报告,考生必须出具由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心认证的“学历认证报告”和学籍档案)、工作经历证明及岗位需求的其他材料原件及复印件,在职人员进入面试的还须提供原单位(按人事关系)同意报考的证明;
  2、国外留学归国人员,复审时除需要提供规定的材料外,还需提供教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证书或驻外使领馆开具的有关证明等材料;
  3、中专毕业生提供学籍原件。
  资格复审程序:
  1、资格复审人员携带有关材料到招考部门窗口进行资格复审:
  2018年7月3日上午8:30-11:30,考通用知识考生到现场进行资格复审;
  2018年7月3日下午13:30-16:30,考教育综合知识和卫生综合知识的考生到现场进行资格复审;
  复审合格人员填写《面试人员基本情况备案表》。
  2、资格复审不合格和未按规定时间进行资格复审的人员,按《2018年四平市事业单位公开招聘工作人员公告》规定执行。
  资格复审合格人员请关注近期四平市人民政府网站发布的面试通知。
附件:2018四平市事业单位公开招聘资格复审人员名单
四平市人力资源和社会保障局
  2018年6月26日
2018年四平市事业单位公开招聘资格复审人员名单
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘
人数 笔试
成绩 加分项 总成绩 名次
20180101927 郑美玲 女 四平市公路管理处 (01)文字综合 220309330803001 1 85.72 85.72 1
20180103615 徐平 女 四平市公路管理处 (01)文字综合 220309330803001 1 83.40 83.40 2
20180102906 许治黎 女 四平市公路管理处 (01)文字综合 220309330803001 1 83.40 83.40 2
20180101429 李红霞 女 四平市公路管理处 (02)档案 220309330803002 1 76.76 76.76 1
20180101826 史乃琪 女 四平市公路管理处 (02)档案 220309330803002 1 66.90 66.90 2
20180103530 范佳慧 女 四平市公路管理处 (03)会计 220309330803003 1 82.32 82.32 1
20180101830 王达 男 四平市公路管理处 (03)会计 220309330803003 1 78.56 78.56 2
20180102415 郝娜 女 四平市公路管理处 (03)会计 220309330803003 1 77.88 77.88 3
20180104207 姜杨 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 85.00 85.00 1
20180101326 杨轲宇 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 83.04 83.04 2
20180104326 孙晓峰 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 82.32 82.32 3
20180103705 戴嘉贺 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 80.98 80.98 4
20180100304 闫东东 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 80.52 80.52 5
20180105201 赵佳 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 79.18 79.18 6
20180101715 吴永亮 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 79.18 79.18 6
20180104504 施银龙 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 78.76 78.76 8
20180104910 刘航 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 78.40 78.40 9
20180104211 柴方胜 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 77.88 77.88 10
20180101709 郑贺允 男 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 77.84 77.84 11
20180101104 郭菲菲 女 四平市公路管理处 (04)工程技术 220309330803004 4 77.78 77.78 12
20180102117 叶亮 男 四平市公路管理处 (05)信息化 220309330803005 1 83.40 83.40 1
20180103026 盛月 女 四平市公路管理处 (05)信息化 220309330803005 1 78.92 78.92 2
20180103320 顾月 女 四平市公路管理处 (05)信息化 220309330803005 1 78.04 78.04 3
20180104206 殷小筌 男 四平市公路管理处 (06)路政法规 220309330803006 1 82.32 82.32 1
20180105113 刘文锋 男 四平市公路管理处 (06)路政法规 220309330803006 1 81.54 81.54 2
20180105014 彭越宁 女 四平市公路管理处 (06)路政法规 220309330803006 1 78.04 78.04 3
20180102109 姬生伟 男 四平市公路段 (01)路政管理(外业) 220309430803001 1 76.18 76.18 1
20180100817 张永嘉 男 四平市公路段 (01)路政管理(外业) 220309430803001 1 67.48 67.48 2
20180101205 刘世凯 男 四平市公路段 (01)路政管理(外业) 220309430803001 1 65.46 65.46 3
20180104224 潘岩 男 四平市公路段 (02)路政管理(内业) 220309430803002 1 86.34 86.34 1
20180104001 张宇轩 女 四平市公路段 (02)路政管理(内业) 220309430803002 1 85.72 85.72 2
20180101122 马爽 女 四平市公路段 (02)路政管理(内业) 220309430803002 1 85.72 85.72 2
20180103804 孙鑫 男 四平市公路段 (03)养护管理 220309430803003 1 75.72 75.72 1
20180102108 马文超 男 四平市公路段 (03)养护管理 220309430803003 1 67.06 67.06 2
20180104015 赵乐 男 四平市公路段 (03)养护管理 220309430803003 1 65.46 65.46 3
20180200109 刘宗宇 男 四平市道路运输管理局 (01)海事管理 220309530803001 1 84.28 84.28 1
20180200105 姚南 男 四平市道路运输管理局 (01)海事管理 220309530803001 1 83.82 83.82 2
20180200119 石磊 男 四平市道路运输管理局 (01)海事管理 220309530803001 1 83.30 83.30 3
20180202720 丁梓馨 女 四平市道路运输管理局 (03)文秘 220309530803003 1 80.36 80.36 1
20180201926 于艳明 男 四平市道路运输管理局 (03)文秘 220309530803003 1 77.12 77.12 2
20180200326 赵新宇 男 四平市道路运输管理局 (03)文秘 220309530803003 1 76.86 76.86 3
20180200922 赵嘉航 男 四平市道路运输管理局 (04)档案管理 220309530803004 1 83.66 83.66 1
20180201009 李莹 女 四平市道路运输管理局 (04)档案管理 220309530803004 1 77.68 77.68 2
20180200903 姜妍 女 四平市道路运输管理局 (04)档案管理 220309530803004 1 73.92 73.92 3
20180202310 范金玮 男 四平市道路运输管理局 (06)计算机管理 220309530803006 1 87.42 87.42 1
20180200405 黄飞 女 四平市道路运输管理局 (06)计算机管理 220309530803006 1 83.30 83.30 2
20180200819 刘诗博 男 四平市道路运输管理局 (06)计算机管理 220309530803006 1 83.20 83.20 3
20180202409 邵卓 男 四平市道路运输管理局 (07)汽车维修 220309530803007 1 81.96 81.96 1
20180201703 程昊天 男 四平市道路运输管理局 (07)汽车维修 220309530803007 1 81.08 81.08 2
20180203026 王健 男 四平市道路运输管理局 (07)汽车维修 220309530803007 1 74.74 5 79.74 3
20180200417 孙照棋 男 四平市道路运输管理局 (08)物流管理 220309530803008 1 84.74 84.74 1
20180201822 吉良 男 四平市道路运输管理局 (08)物流管理 220309530803008 1 84.64 84.64 2
20180201204 李鑫瑶 女 四平市道路运输管理局 (08)物流管理 220309530803008 1 83.04 83.04 3
20180202109 张海龙 男 四平市道路运输管理局 (09)化学鉴定 220309530803009 1 89.02 89.02 1
20180200809 卢男 男 四平市道路运输管理局 (09)化学鉴定 220309530803009 1 86.08 86.08 2
20180201311 庞彬彬 男 四平市道路运输管理局 (09)化学鉴定 220309530803009 1 85.26 85.26 3
20180200410 姚海泽 女 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 82.68 82.68 1
20180203022 李明佳 女 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 76.70 76.70 2
20180202830 侯文君 女 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 76.70 76.70 2
20180202024 李未 女 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 76.08 76.08 4
20180203021 康慧超 男 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 75.46 75.46 5
20180200423 徐杰 女 四平市道路运输管理局 (10)法律事务 220309530803010 2 75.00 75.00 6
20180201107 王琳 男 四平市道路运输管理局 (12)财务会计 220309530803011 1 81.96 81.96 1
20180202219 纪禹同 女 四平市道路运输管理局 (12)财务会计 220309530803011 1 81.08 81.08 2
20180201130 张宁 女 四平市道路运输管理局 (12)财务会计 220309530803011 1 80.72 80.72 3
20180201325 姚朋 男 四平市城市规划展览馆 (01)设备维护员 220309630803001 1 80.98 80.98 1
20180202330 白凤卓 男 四平市城市规划展览馆 (01)设备维护员 220309630803001 1 71.34 5 76.34 2
20180201112 刘天阔 男 四平市城市规划展览馆 (01)设备维护员 220309630803001 1 75.72 75.72 3
20180202118 孟祥玉 女 四平市城市规划展览馆 (02)讲解员 220309630803002 1 80.00 80.00 1
20180201802 宋阳 女 四平市城市规划展览馆 (02)讲解员 220309630803002 1 79.90 79.90 2
20180200729 王嘉莹 女 四平市城市规划展览馆 (02)讲解员 220309630803002 1 79.64 79.64 3
20180203419 黄悦 女 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 77.84 77.84 1
20180203405 李想 女 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 72.06 72.06 2
20180203816 于天晓 女 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 71.44 71.44 3
20180204005 胡博 男 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 65.10 65.10 4
20180204017 姜莹 女 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 64.38 64.38 5
20180203829 高阳 女 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 62.06 62.06 6
20180203109 廉昊燃 男 四平职业大学 (02)医学影像技术专业教师 220309730803002 3 44.84 44.84 7
20180204028 陈睿 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 87.06 87.06 1
20180203510 赵海陆 男 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 85.72 85.72 2
20180203523 张政 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 74.02 74.02 3
20180203823 李欣宇 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 73.56 73.56 4
20180204103 李艺明 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 72.78 72.78 5
20180203315 吴丹 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 72.16 72.16 6
20180203423 岳晓东 男 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 67.42 67.42 7
20180203701 常冰 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 58.04 58.04 8
20180203516 李亚男 女 四平职业大学 (03)康复治疗技术专业教师 220309730803003 3 48.66 48.66 9
20180203507 尹鑫 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 84.18 84.18 1
20180203230 姜思威 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 80.98 80.98 2
20180203723 李贺吉 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 78.66 78.66 3
20180203925 范青梅 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 78.30 78.30 4
20180203804 张迪 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 77.94 77.94 5
20180203515 刘畅 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 77.48 77.48 6
20180204112 齐乐 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 76.70 76.70 7
20180203908 郑峥 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 75.98 75.98 8
20180203508 贺爽 女 四平职业大学 (04)助产专业教师 220309730803004 3 75.00 75.00 9
20180204701 齐文贺 男 四平市急救中心 (01)急诊急救医生 220309830803001 4 90.00 90.00 1
20180204627 王安华 女 四平市急救中心 (01)急诊急救医生 220309830803001 4 71.34 71.34 2
20180204721 亢涵 女 四平市急救中心 (01)急诊急救医生 220309830803001 4 67.16 67.16 3
20180204813 孙爽 女 四平市急救中心 (02)急诊急救护士 220309830803002 1 77.22 77.22 1
20180204301 岳月 女 四平市急救中心 (02)急诊急救护士 220309830803002 1 72.94 72.94 2
20180204921 陆娇娇 女 四平市急救中心 (02)急诊急救护士 220309830803002 1 72.58 72.58 3
20180203930 李晓春 女 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 77.52 77.52 1
20180204008 武立国 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 73.04 73.04 2
20180203522 宋永平 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 73.04 73.04 2
20180203119 陈鹏 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 72.68 72.68 4
20180203927 于强 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 72.52 72.52 5
20180203604 邹本义 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 72.48 72.48 6
20180203727 石瑞轩 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 72.32 72.32 7
20180203320 谢忠常 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 72.06 72.06 8
20180203128 杨斐 女 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 71.14 71.14 9
20180203123 赵思博 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 70.78 70.78 10
20180203511 徐菁菁 女 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 70.00 70.00 11
20180204127 盖东宇 男 四平市铁西区地直街小学 (01)小学体育教师 220309930803001 4 64.38 5 69.38 12
20180203814 段宇霆 男 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 72.06 72.06 1
20180203329 王利勇 男 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 66.60 5 71.60 2
20180203924 尹双凤 女 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 71.24 71.24 3
20180203928 托宗泽 男 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 63.56 63.56 4
20180204014 杨志晗 男 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 61.76 61.76 5
20180203720 闫吉 男 四平市第十四中学校 (01)初中体育教师 220310030803001 2 60.42 60.42 6
20180203205 田海东 男 四平市第十四中学校 (02)初中体育教师 220310030803002 1 72.84 72.84 1
20180203616 王和飞 男 四平市第十四中学校 (02)初中体育教师 220310030803002 1 69.48 69.48 2
20180204201 尹强 男 四平市第十四中学校 (02)初中体育教师 220310030803002 1 68.20 68.20 3
20180203815 张娜 女 四平市第十四中学校 (03)初中物理教师 220310030803003 1 84.54 84.54 1
20180204101 赵宏伟 男 四平市第十四中学校 (03)初中物理教师 220310030803003 1 84.08 84.08 2
20180203819 葛伟强 男 四平市第十四中学校 (03)初中物理教师 220310030803003 1 80.36 80.36 3
20180204423 宋晓庆 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (01)超声临床检查 220310130803001 1 68.92 68.92 1
20180204919 王丹洋 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (01)超声临床检查 220310130803001 1 62.52 62.52 2
20180204807 闫圣赫 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (01)超声临床检查 220310130803001 1 60.72 60.72 3
20180204914 荣成杰 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (02)婚前男科体检 220310130803002 1 68.92 68.92 1
20180204929 杨丽 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 72.38 72.38 1
20180204728 于慧 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 71.24 71.24 2
20180204806 姜洋 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 70.52 70.52 3
20180204402 肖迪 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 70.00 70.00 4
20180204913 刘威 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 60.36 60.36 5
20180204426 刘丹 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (03)妇女保健、临床检查 220310130803003 2 59.74 59.74 6
20180204803 赵荦荦 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (04)中西医结合妇幼保健 220310130803004 2 62.68 62.68 1
20180204509 倪月 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (04)中西医结合妇幼保健 220310130803004 2 59.64 59.64 2
20180204723 刘旭 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (04)中西医结合妇幼保健 220310130803004 2 41.80 41.80 3
20180204507 张维杰 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (04)中西医结合妇幼保健 220310130803004 2 39.12 39.12 4
20180204302 苏清娟 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 80.00 80.00 1
20180204306 任丹 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 77.84 77.84 2
20180204429 奚雯 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 73.82 73.82 3
20180204523 张迪 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 71.96 71.96 4
20180204828 许冰 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 68.76 68.76 5
20180204606 杨雨 男 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (05)儿童保健、临床检查 220310130803005 3 62.78 62.78 6
20180204817 曲涵婷 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (06)药剂 220310130803006 1 76.60 76.60 1
20180204415 王健 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (06)药剂 220310130803006 1 74.74 74.74 2
20180204601 刘南 女 铁东区妇幼保健计划生育服务中心 (06)药剂 220310130803006 1 74.02 74.02 3
20180205001 张稼雨 女 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205003 王一然 女 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205004 赵闯 男 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205005 范庄园 女 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205006 李华 女 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205007 邵莹莹 女 四平市道路运输管理局 (02)文秘 220309530803002 1 免笔试
20180205002 杨宏建 男 四平市道路运输管理局 (05)计算机管理 220309530803005 1 免笔试
张金凤 女 四平职业大学 (01)护理专业教师 220309730803001 1 免笔试
赵杰 女 四平职业大学 (01)护理专业教师 220309730803001 1 免笔试

栾城区政府召开第23次常务会议
南口前镇高力屯村发展中药材产业带领村民致富
九江:课后服务改革顺民意 家长期盼有质量的“三点半课堂”
女骑手疑闯红灯 与轿车相撞受伤
市人大常委会调研组调研信州区养老事业
2018年四平市事业单位公开招聘工作人员资格复审通知
向敏一行调研雨湖区乡村振兴战略实施情况
两男子醉酒驾车冲卡 拖行辅警百米开外
山西:下大气力打造“六最”营商环境
安乡县审计局多措并举优化县域经济发展环境
鄞州一季度服务业运行稳健质量提升
茅箭寿康生活广场购物超市获评“省级放心肉菜示范超市”
唐山市气象局圆满完成2018年春运气象服务保障工作
春节送温暖 走访解民忧
上海市司法局关于换发新版《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的通知
全市两新组织党建工作现场推进会召开
金叶综合市场昨启用 定海东片居民买菜、购物更便利了
中央财政北美栎树项目通过省林业厅验收组现场查定
东莞日报社2018年公开招聘拟聘用人员公示
沈阳市“三引三回”活动引发海外网站广泛关注