序号 准考证号 报名
序号 姓名 性别 报考部门 报考岗位 报考专业 笔试成绩 面试
成绩 总成绩 名次
1 1812586808 005528 郭冉 女 莱芜市人民医院 呼吸内科 医疗类(b) 63.8 89.40 76.60 1
2 1812585909 004337 李春晓 女 莱芜市人民医院 呼吸内科 医疗类(b) 63 79.60 71.30 2
3 1812586612 016239 宋福星 男 莱芜市人民医院 儿科1 医疗类(b) 61.2 78.00 69.60 1
4 1812586416 007477 张玲 女 莱芜市人民医院 儿科1 医疗类(b) 46 85.40 65.70 2
5 1812585809 000333 贾兴青 男 莱芜市人民医院 重症医学科 医疗类(b) 69.4 88.00 78.70 1
6 1812586811 007718 刘亮 男 莱芜市人民医院 重症医学科 医疗类(b) 64.8 88.00 76.40 2
7 1812585922 000721 王斌 男 莱芜市人民医院 重症医学科 医疗类(b) 64.2 86.00 75.10 3
8 1812585816 006827 张海宁 女 莱芜市人民医院 神经内科 医疗类(b) 65.8 83.80 74.80 1
9 1812587322 000666 魏波 女 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 75 91.80 83.40 1
10 1812587423 012610 孟雪 女 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 76.8 83.00 79.90 2
11 1812587430 012260 张琳 女 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 73.6 85.20 79.40 3
12 1812587308 011267 苏丽丽 女 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 68.8 89.60 79.20 4
13 1812587515 007226 边玉洁 女 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 67.2 85.60 76.40 5
14 1812587325 006170 李海桥 男 莱芜市人民医院 中医科 中医类(e) 64 0.00 32.00 6
15 1812586408 004317 杜波 男 莱芜市人民医院 产科 医疗类(b) 65.4 84.00 74.70 1
16 1812586526 004587 杨广柱 男 莱芜市人民医院 麻醉科 医疗类(b) 56 84.40 70.20 1
17 1812586710 011725 孙艳君 女 莱芜市人民医院 超声科 医疗类(b) 70.4 79.20 74.80 1
18 1812586419 006739 毕司兴 男 莱芜市人民医院 超声科 医疗类(b) 62.4 84.20 73.30 2
19 1812587120 009314 刘雪娜 女 莱芜市人民医院 临床检验科1 检验类(d) 70.4 84.20 77.30 1
20 1812587108 003562 程作旺 男 莱芜市人民医院 临床检验科1 检验类(d) 53.6 84.80 69.20 2
21 1812587003 003001 刘会 女 莱芜市人民医院 药剂科 药学类(c) 68.6 86.00 77.30 1
22 1812587002 015624 马中轩 男 莱芜市人民医院 药剂科 药学类(c) 82 0.00 41.00 2
23 1812588026 000562 许文丽 女 莱芜市人民医院 护理 护理类(f) 59.2 88.00 73.60 1
24 1812587711 012271 周丽莎 女 莱芜市人民医院 护理 护理类(f) 56.6 78.60 67.60 2
25 1812586004 009712 李维维 女 莱芜市人民医院 内分泌代谢病科 医疗类(b) 62.8 82.80 72.80 1
26 1812586809 011148 毛文丽 女 莱芜市人民医院 肾病风湿科1 医疗类(b) 65.8 85.20 75.50 1
27 1812585821 001312 张晨 男 莱芜市人民医院 胃肠外科 医疗类(b) 60.4 78.00 69.20 1
28 1812586410 009213 陈飞 男 莱芜市人民医院 神经外科 医疗类(b) 63.6 80.60 72.10 1
29 1812585820 000481 张敏 男 莱芜市人民医院 泌尿外科 医疗类(b) 70 81.00 75.50 1
30 1812586626 003874 徐海 男 莱芜市人民医院 泌尿外科 医疗类(b) 61.6 85.00 73.30 2
31 1812585916 004335 吕玉娟 女 莱芜市人民医院 眼科 医疗类(b) 58 83.00 70.50 1
32 1812586529 004219 李珺 女 莱芜市人民医院 眼科 医疗类(b) 56.8 0.00 28.40 2
33 1812586620 000537 吕丹 女 莱芜市人民医院 耳鼻咽喉科 医疗类(b) 68.6 87.20 77.90 1
34 1812586421 002887 亓永丽 女 莱芜市人民医院 耳鼻咽喉科 医疗类(b) 58.8 77.60 68.20 2
35 1812586223 016218 李帅 男 莱芜市人民医院 介入科 医疗类(b) 68.2 80.20 74.20 1
36 1812585814 003825 赵彩玲 女 莱芜市人民医院 病理科 医疗类(b) 54.2 79.60 66.90 1
37 1812587611 001389 杨有为 男 莱芜市人民医院 康复医学科2 中医类(e) 74.2 90.00 82.10 1
38 1812587501 003970 颜传竹 女 莱芜市人民医院 康复医学科2 中医类(e) 77.6 84.60 81.10 2
39 1812587330 008254 蒋翠蕾 女 莱芜市人民医院 康复医学科2 中医类(e) 71.4 84.20 77.80 3
40 1812022425 002539 亓超 男 莱芜市人民医院 信息科 综合类(a) 63.6 81.20 72.40 1
41 1812084316 014062 李化奇 男 莱芜市人民医院 信息科 综合类(a) 61.7 83.00 72.35 2
42 1812587525 001369 胡晶 女 莱芜市中医医院 肺病科 中医类(e) 80.8 94.40 87.60 1
43 1812587606 000340 潘菲菲 女 莱芜市中医医院 肺病科 中医类(e) 78 88.80 83.40 2
44 1812587519 008042 赵蒙 男 莱芜市中医医院 肺病科 中医类(e) 76 65.80 70.90 3
45 1812587307 002371 沈鑫 女 莱芜市中医医院 肿瘤科 中医类(e) 70.8 91.20 81.00 1
46 1812587505 014927 张娜 女 莱芜市中医医院 肿瘤科 中医类(e) 71.2 85.00 78.10 2
47 1812587302 004881 杨真 女 莱芜市中医医院 肿瘤科 中医类(e) 70.2 80.40 75.30 3
48 1812587529 001093 张宁 女 莱芜市中医医院 保健科 中医类(e) 77.4 93.40 85.40 1
49 1812587502 010865 邹东洋 男 莱芜市中医医院 保健科 中医类(e) 82.2 82.40 82.30 2
50 1812587324 001689 赵广丰 男 莱芜市中医医院 保健科 中医类(e) 76.6 0.00 38.30 3
51 1812587301 001736 欧阳兆云 男 莱芜市中医医院 外科2 中医类(e) 70.6 81.60 76.10 1
52 1812587427 000869 孙道永 男 莱芜市中医医院 外科2 中医类(e) 71.8 0.00 35.90 2
53 1812587526 001485 郭蕾 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 74.2 95.40 84.80 1
54 1812587616 013520 刘继健 男 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 73 94.80 83.90 2
55 1812587306 003850 王桂月 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 76.4 88.60 82.50 3
56 1812587517 003383 吕立杰 男 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 74.8 90.20 82.50 4
57 1812587413 003295 苏芮 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 72.2 82.60 77.40 5
58 1812587507 003420 郭金菁 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 65.8 87.40 76.60 6
59 1812587524 003914 周晨 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 69 81.00 75.00 7
60 1812587511 013932 王坤 女 莱芜市中医医院 针灸科 中医类(e) 50.2 80.00 65.10 8
61 1812587418 002118 陈怀健 男 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 76.6 91.80 84.20 1
62 1812587314 007963 王晓 女 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 75.8 88.00 81.90 2
63 1812587320 012600 李晓燕 女 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 73.2 89.60 81.40 3
64 1812587620 015134 段元翠 女 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 65.8 79.40 72.60 4
65 1812587414 005124 梁芳 女 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 58 79.20 68.60 5
66 1812587309 016020 谢春宗 男 莱芜市中医医院 儿科 中医类(e) 62 0.00 31.00 6
67 1812585919 007176 孙启涛 男 莱芜市中医医院 急诊科 医疗类(b) 55.8 89.40 72.60 1
68 1812586504 001506 陈龙兴 男 莱芜市中医医院 健康教育科 医疗类(b) 68.6 84.00 76.30 1
69 1812586107 001661 鹿云 女 莱芜市中医医院 健康教育科 医疗类(b) 67 77.60 72.30 2
70 1812586206 005367 闫鑫 女 莱芜市中医医院 健康教育科 医疗类(b) 56 83.80 69.90 3
71 1812587523 013724 魏亚杰 女 莱芜市中医医院 推拿科 中医类(e) 71.8 84.00 77.90 1
72 1812586320 016399 陈玺 女 莱芜市中医医院 超声科 医疗类(b) 41.2 86.80 64.00 1
73 1812586622 010082 李林奇 男 莱芜市中医医院 心电图室 医疗类(b) 63.6 86.00 74.80 1
74 1812586702 007569 郭丽 女 莱芜市中医医院 病理科 医疗类(b) 52.2 0.00 26.10 1
75 1812094723 002911 张青 男 莱芜市中医医院 信息科 综合类(a) 72.8 93.00 82.90 1
76 1812024803 014373 翟玉静 女 莱芜市中医医院 信息科 综合类(a) 67.4 95.80 81.60 2
77 1812091317 003340 高超 男 莱芜市中医医院 信息科 综合类(a) 68.8 87.20 78.00 3
78 1812586128 002558 丁燕 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 68.4 90.60 79.50 1
79 1812586404 015148 吕凤 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 65.6 84.60 75.10 2
80 1812586302 009652 张俊玲 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 57.4 85.80 71.60 3
81 1812586326 002938 姚晓媛 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 51.8 91.40 71.60 4
82 1812586602 009136 杨先锋 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 52 82.60 67.30 5
83 1812586124 007416 董蕾 女 莱芜市妇幼保健院 临床 医疗类(b) 51.8 0.00 25.90 6
84 1812022227 001401 孙宏志 男 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 74.3 89.20 81.75 1
85 1812023924 015024 董晓婷 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 73.3 89.80 81.55 2
86 1812084429 004974 李玥 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 73.4 88.40 80.90 3
87 1812022305 013232 张艳萍 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 73.3 88.00 80.65 4
88 1812081715 003565 刘旭 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 71.6 86.40 79.00 5
89 1812023122 000389 刘群 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 69.7 88.00 78.85 6
90 1812082918 005228 马悦 女 莱芜市妇幼保健院 行政科室 综合类(a) 69.7 85.90 77.80 7
91 1812586003 014871 杨继美 女 莱芜市妇幼保健院 影像诊断 医疗类(b) 60.6 88.20 74.40 1
92 1812586510 007418 马杰 女 莱芜市妇幼保健院 影像诊断 医疗类(b) 53 86.40 69.70 2
93 1812586401 006508 陈子婧 女 莱芜市妇幼保健院 心理咨询 医疗类(b) 60 84.80 72.40 1
94 1812586803 013694 杨晓芳 女 莱芜市妇幼保健院 心理咨询 医疗类(b) 54.4 89.60 72.00 2
95 1812083401 010811 刘娟 女 莱芜市妇幼保健院 计算机应用 综合类(a) 79.6 85.00 82.30 1
96 1812021815 009107 胥君 女 莱芜市妇幼保健院 计算机应用 综合类(a) 68 89.80 78.90 2
97 1812091104 015101 邹鲁燕 女 莱芜市妇幼保健院 计算机应用 综合类(a) 67.1 88.00 77.55 3
98 1812585828 001723 张奔 男 莱芜市皮肤病防治所 临床医师1 医疗类(b) 64.8 83.60 74.20 1
99 1812586027 011932 韩俊秀 女 莱芜市皮肤病防治所 临床医师1 医疗类(b) 56 85.90 70.95 2
100 1812586312 014390 张甲 男 莱芜市皮肤病防治所 临床医师2 医疗类(b) 56.6 87.40 72.00 1
101 1812586605 005259 张永华 男 莱芜市皮肤病防治所 临床医师2 医疗类(b) 51.4 87.00 69.20 2
102 1812586520 005468 庞春华 女 莱芜市皮肤病防治所 临床医师2 医疗类(b) 55.2 82.20 68.70 3
京口残联将举办2018“全国助残日”主题活动 爱心企业捐赠价值百万商品参与义卖
华侨在晋城领结婚证需准备什么材料?
今日市区部分地段停电
衢州登山爱好者挑战冰天雪地
综合消息:尊师重教关系到国家的未来
2018年市直公立医院公开招聘专业技术人员面试成绩
2017年港口区依法为企业减免税额达3.86亿元
多年来,这个少年犯探视人名单上只有一个“龙妈妈”
区委全面深化改革领导小组第十七次会议召开
坚定文化自信 推动文化繁荣兴盛——宜昌创建国家公共文化服务体系示范区纪实
市审计局赴丹棱调研“一卡通”审计工作
苏州十三人当选为中国工会十七大代表
滁州曝光一批不礼让斑马线车牌号
石柱暴雨再次来袭 200多名公路人冒雨抢险保畅
市长万勇在京看望话剧《董必武》剧组人员强调深入群众深入生活深入基层深入社会 为观众奉献更多更好作品
三少年拾金即报警
石家冲街道对寄递物流网点展开全面排查
湘潭市2018年秋季中小学收费标准出台
出生第二天被遗弃,4岁时被荷兰家庭收养荷兰少年回江山寻亲
吴斌带队督办利辛县2018年市政府第一批挂牌重大安全事故隐患