2018年3月2日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.93 13.50 14 15 15 15 14 13 13 15 15 13 14 14 14 11.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.80 16 12.50 14.50 14.50 15 14 13 13 17 13.50 13 13.50 12.50 13.50 11.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.95 12 12.50 14.50 14.50 13 14 11 12 15 13.50 13 13.50 12 14 9.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.63 16 16 18 18 18 19 15 17 18 16 17 18 14 18 11.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.18 12.50 13 14.50 14.50 13 14 11 12 15 13.50 14 12.50 14 11
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.99 5 5 4.50 5 5 5 5 5 5 5.50 4.50 5 5.50 5.50 4.35
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.47 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 4 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.83 3.50 3 4 4.50 4 4 4 4 3.50 4 4 4 4.50 4.50 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.16 1.20 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.50 1 1 1 1 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.55 3 2 2.50 3 2.50 2.50 3 3 3 3 2 3 2.50 2.50 0.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.65 4.50 4 4 6 5 5 4 4 4 5 4.50 5.50 5.50 5 3.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 2.05 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.80 2 1.39
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.77 4.50 4 4.50 6 5 5 4.50 5 4 4.50 4 5 6 6 3.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.05 3 4 5 5 4.50 4 4.50 4.50 3.50 4 3.50 4 4 5 2.29
土豆 新鲜一级 元/500克 2.71 2.50 2.50 3 3 3 3.50 3 3 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.31 2 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 2.69
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.85 5 5.50 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 7 6 3.19
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.55 7 5 7 7 7 7 7 8 7 7 5 6 6 7 5.29
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.12 5 4 5 6 7 7 10 8 6.50 6 5 5 6 6 5.29
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.05 2 2.50 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1 1.50 2.50 2 2.50 2.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 9.00 7 9 9 10 10 10 10 10 9 8 8 9 9 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.97 5 6.50 8 8 8 8 8 8 7 6.50 6 6 6.50 7 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.64 4 4 4 5 3 3.50 4 4 2.50 3.50 3.50 3.50 4.50 4 1.59
花菜 新鲜一级 元/500克 3.69 3 4 5 4.50 5 3 4 2.50 3.50 4 4 1.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.37 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.49
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.23 2.50 2.50 2 2.50 2.20 2 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2 1.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.32 3.50 3 4 5 5 5 5 5 3.50 3.50 4.50 4.50 6 5.50 1.79
山药 新鲜一级 元/500克 5.97 4.50 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.00 6 5.50 6 7 6 7 6 6 6 6.50 6 6 6 7 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.01 3.50 4 4 5 4 4 4.50 4.50 3 4.50 3.50 4 5 4.50 2.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.20 12 12 10 12 12 12 11 11 12 12 10 10 10 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.05 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 4 4.50 7 4 2.29
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.47 5 7 7 9 6.50 7 7 7 6 6 6 6 4.59
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.35 7 10 10 8 8 10 8 9 7 8 6.89
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.00 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.42 5 6 5 6 7 6 5 5 6 5 6 5 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.19 2.50 3 3.50 4 3.50 4 3 3.50 3 3.50 2.50 3 3.50 3.50 1.79
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.60 6.50 8 9 10 8 8 7 6 7 6.50 8 8 8 6.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.79 2.50 3.50 3.50 5 3.50 4 6 5.50 3 4 2.50 3.50 5 4 1.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.44 3.20 4 5 5 5 6 5 5 3.50 4 4 3.50 5 4
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 3.50 3.50 3 4.50 4 4 4 4 3 4.50 2.50 4 5 4 1.29
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.32 1.50 2.50 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 3.50 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.77 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 4 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.81 3 3.50 4 3.50 3.50 4 5 5 3 4.50 4 4 3.50 5 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.82 3 6 4 4 3.50 4.50 4 4 3 4 3 4 4.50 3.50 2.29
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.11 5 5 7 5 5 5 6 5.50 4 3.59
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.53 2.50 3.50 5 4 5 5 6 6 4 4 4.50 4.50 5 5 3.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.50 2.50 2 3 2.50 3 1.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.64 3 2.50 2 2.50 2.50 3 3
香菜 新鲜一级 元/500克 7.67 7.50 10 8 8 8 8 8 8 5.50 8 8 8 10 8 1.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.25 4 3.50 7 4 3.50 4.50 3 4.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.50 6.50 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 9 9 3.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.75 5 5 5 5 4.50 5 5 5 4 4.50 5 4.50 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.31 5.50 7 8 8 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.09 1.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 12.06 10 13 12 12 14 14 12 12 11 12 10 12 12 13 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.39 4.50 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 5.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


石家庄市检查院查办生态环境领域职务犯罪47人
“张扬”示爱 铭心刻骨
3月4日:十三届全国人大一次会议举行预备会议
广东省本科院校普通文理类最低分数线上考生开始投档
傅晓岚:中国需要非常坚定地追求自己的梦想
2018年3月2日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
榆次:加力开足大发展引擎瞄准全省前十强奋进
洪涝灾害过后 莫忘预防传染病
定海普陀获新渔农村建设考核省级优秀
2018抚顺广播电视台美食嘉年华百种小吃引饕客
网红粉黛乱子草 漯河也有
周口:花之红
注意!因暴雨积水 去重庆方向车辆只能上绕城
10件为民实事增强百姓获得感
积雪路滑液化气罐车追尾连撞,消防官兵监护处置
交警护送晕眩老人回家
立城房地产20年缴纳税费近5000万元
山西襄汾将反邪教培训纳入党校课程
红船驶进校园
多部门联动端掉毒窝点 光明警方今年破获涉毒案件25宗