通城晒价台第469期——2018年2月28日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 15.68 13.80 13.98 13.90 13.90
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 14.80 26.80 11.98 12.99 11.98 11.80 11.98
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 14.80 25.80 16.48 12.58 16.58 13.98 19.25
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 13.80 25.80 14.80 9.98 15.98 14.28 12.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.20 4.99 4.84 3.28 4.80 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 6.15 6 5.98 6.98 8.90 5.85 5.85
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.98 4.38 3.98 2.98 5.28 2.73
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 5.99 3.58 3.58 3.88 3.10 3.99 5.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.18 0.69 1.28 0.88 0.59 0.98 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.99 1.58 3.98 1.98 2.20 0.98 2.15
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.98 3.99 3.58 2.98 4.40 4.40 5.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.99 1.38 1.98 1.98 1.60 1.70 1.58
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.28 4.80 7.98 4.98 4.20 5.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.28 4.58 2.98 3.46 2.98 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 1.68 1.78 0.98 2.18 2.28 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.58 3.58 3.58 2.40 2.80 2.18
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 7.98 3.98 7.98 5.98 8.98 10.28 11.60
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 5.58 3.98 4.98 5.60
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 8.98 4.98 3.60 5.25 4.39
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.68 3.58 0.98 1.70 0.78 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8 8.80 6.98 6 2.38 16.80 19.60
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 7.99 5.98 6.98 6.80 3.20 11 12.60
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.38 2.98 4.98 2.28 1.50 4.28 2.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.38 3.98 1.98 3.20 2.98 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 1.38 1.98 1.38 2 1.68 1.69
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.59 3.38 2.58 1.80 1.88 2.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 1.18 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 1.18 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.98 3.98 4.98 2.98 3.56 5.28 5.96
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 3.58 3.58 3.58 4.99 5.18 6.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.69 3.98 4.98 4.58 5.16 3.98 6.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 6.98 2.98 5.98 4.58 3.98 3.40 3.40
蘑菇 新鲜一级 元/500克 6.99 7.90 14.58 9.80 19.80 22.60
平菇 新鲜一级 元/500克 9.98 3.98 12.98 2.98 4.98 6.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 11.90 4.98 6.98 10.60 12.28 5.23
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.90 6.80 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 3.98 9.80 5 5.10 5.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 3.90 3.98 4.98 4.60 4.60 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.98 2.38 2.58 2.58 1.28 2.80 2.64
豇豆 新鲜一级 元/500克 10 13.98 5.60 3.50 17.80
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.99 1.28 5.98 2.58 3 2.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 4.58 1.98 1.98 2.98 2.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 9.58 3.98 3.88 5.28 5.96
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 4.58 2.58 1.60 1.88 3.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.72 3.98 4.98 1.98 3.28 3.90 3.72
水芹 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88
西葫芦 新鲜一级 元/500克 7.98 3.58 4.98 4.98 1.99 3.58 3.98
豆苗 新鲜一级 元/500克 7.58 4.98 5.58 5.80 9.28
茨菰 新鲜一级 元/500克 5.98 4.58 5.98 4.98 2.99
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


黑龙江省委常委、常务副省长李海涛参观剑门关中学
池州市中心城区开发项目督查信息(2017年10月份)
我市召开房地产开发企业座谈会
国家级工业互联网示范平台落户西海岸新区
景德镇市统计局正式入驻“今日头条”媒体平台
通城晒价台第469期——2018年2月28日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
我省高校启动“学习新思想千万师生同上一堂课”活动
逾期一年不交房,业主干着急
精雕细琢完善提升全力争创5A级景区 胡世忠在吉州窑景区调研
贵阳市组织召开2018年春季重大动物疫病防控工作会议
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮
一名校长眼中的村小突围之道
2018年市重点项目公布中松阳投资额位居全市第三
超强台风双双来袭!防御工作佛冈在行动……
热“炸”了?别慌,婺源首个冰雪王国即将上线
国家级潍水文化生态保护实验区保护成果展示月活动在京举办
浙江日报:缙云深化农业审批改革 “三零”办事服务春耕
13岁女孩突发脑梗,专家:低龄卒中患者国内少见
停电预告(2018年6月14日)
赤峰—郑州—深圳航线首航成功