商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 乐购工农路店 | 卜蜂莲花 | 城山苏果 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
益达木糖醇瓶装冰凉薄荷 56g | 6923450656181 | 8.80 | 9 | 9.90 | 9.30 | |||
曼妥思动感立方热烈果口香糖热烈果味 | 6911316223004 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | |
益达无糖口香糖热带水果味12片装 | 69029110 | 5.40 | 4.90 | 5.80 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | |
绿箭粒装口香糖40粒装64g | 6923450601549 | 7.70 | 7.90 | 8.90 | 7.80 | 7.80 | ||
益达无糖口香糖沁凉薄荷味12片装 | 69029097 | 5.40 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||
绿箭口香糖薄荷味混合40粒瓶装64g | 6923450605400 | 7.50 | 9.90 | 10 | 8.60 | |||
益达木糖醇无糖口香糖沁香蓝莓40粒瓶装 | 6923450657935 | 9.90 | 9.90 | 10.50 | 9.60 | |||
绿箭无糖薄荷糖留兰香薄荷味50粒铁盒装 | 6923450605455 | 9.80 | 13.80 | 9.90 | 9.90 | |||
好丽友"粒粒出"混合大瓶装110g | 6920907805161 | 13.90 | 12.80 | 14.50 | 12.70 | 12.70 | ||
绿箭金装口香糖薄荷味12片装32g | 6923450605288 | 3.90 | 5.80 | 5.10 | 4.80 | 3.90 | ||
好丽友3+瓶装口香糖蜜桃味61g | 6920907805369 | 9.90 | 8.40 | 9.20 | 9.20 | |||
好丽友木糖醇3+花香粒粒出口香糖混合 | 6920907805284 | 13.90 | 12.80 | 14.50 | 12.70 | 12.80 | ||
益达至尊草本精华无糖口香糖40粒瓶装 | 6923450657713 | 8.80 | 9.90 | 8.80 | 8.80 | |||
曼妥思冻感粒方无糖口香糖瓶装葡萄口味 | 6911316223202 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | |
曼妥思冻感粒方无糖口香糖/46g | 6911316223400 | 6.20 | 9.90 | 9.50 | 9.70 | 9.70 | 6.20 | |
好丽友木糖醇 柠檬薄荷无糖口 | 6920907806960 | 9.90 | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |||
曼妥思清劲夹心无糖口香糖清柠薄荷味/56g | 6911316224247 | 6.90 | 9.50 | 9.90 | ||||
绿箭无糖薄荷糖35粒铁罐装黑加仑味/23.8g | 6923450605738 | 10.80 | 9.50 | 7.90 | 7.90 | |||
益达木糖醇无糖口香糖清爽西瓜味40粒 | 6923450657638 | 9.90 | 10.50 | 8.80 | 8.80 | |||
绿箭茉莉花味/34g | 6923450605981 | 12.30 | 13.80 | 9.90 | 12.30 | 12.30 | ||
益达无糖口香糖清爽西瓜味12片/32g | 6923450657607 | 5.40 | 4.20 | 4.90 | 4.90 | |||
5无糖口香糖奔涌西瓜味/32g | 6923450658048 | 4.90 | 5.80 | 4.90 | 5 | 3.60 | ||
5激酷薄荷味无糖口香糖/32g | 6923450658079 | 5.40 | 4.90 | 4.50 | 4.90 | 3.80 | ||
绿箭无糖薄荷糖冰柠薄荷味35粒金属瓶 | 6923450605332 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | |||
益达木糖醇无糖口香糖香浓蜜瓜味56g | 69025143 | 9.90 | 9.90 | 10.50 | 9.60 | |||
5魅幻蓝莓味无糖口香糖/32g | 6923450658925 | 5.80 | 4.90 | 3.60 | ||||
绿箭无糖薄荷糖苹果味/23.8g | 6923450670804 | 7.40 | 10.80 | 7.40 | ||||
益达香橙薄荷木糖醇40粒瓶装 | 6923450656860 | 9.90 | 10.90 | 9.60 | 8.60 | 8.60 | ||
炫迈炫动薄荷味无糖口香糖28片/50.4g | 6954432710225 | 9 | 8.80 | 9.90 | 8.80 | |||
炫迈水蜜西瓜味无糖口香糖12片/21.6g | 6954432710249 | 5 | 5.40 | 5 | 5.10 | |||
曼妥思动感立方无糖口香糖(薄荷)46g | 6911316222007 | 9.70 | 9.40 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
绿箭口香糖三条装 15g*3 | 6923450601037 | 3 | 4.80 | 3.50 | 3 | |||
绿箭无糖薄荷糖留兰香味薄荷味35粒金属瓶装 | 69028595 | 10.80 | 8.40 | 7.90 | 7.90 | |||
绿箭无糖薄荷糖原味薄荷味35粒金属瓶装 | 69028571 | 7.50 | 10.90 | 8.90 | 7.90 | 7.90 | ||
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |