2018年3月28日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.88 11 12.50 12.50 13 14 13 14 13 14 14 11 13 13 14 13 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.56 13 11.50 12 12.50 14 13 13 13 15 13 11 13 13 12.50 13 8.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.16 10.50 12 12 12.50 13 12 13 12 14 13 11 13 13 12 13 8.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.56 15 14 16 16 17 16 15 17 16 16 18 16 15 14 17 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.47 10.50 12 12 12.50 13 12 13 12 15 13 13 13 12.50 13 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.35 4.40 4 4 4.50 4.80 4.80 5 4.50 4 4.50 3.80 4 4.50 4.50 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.13 3 2.50 3 4 3.50 4 4 4 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.83 3 2.50 2.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 2 3 2.50 2 3 3 1.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.21 1.20 1.30 1.20 1.50 1.20 1 1.50 1.50 1 1.20 1.40 1 1 1.50 1 0.79
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.46 3 3 3 2.50 2 2 3 3.50 1.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.41 4.50 4.50 4 4.50 4.50 4.50 5 5 3.50 4.50 4 4.50 5 4.50 4.50 3.59
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.98 1.50 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 2 2 2 1.19
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.69 4.50 5 4.50 5 5 4.50 5 5 4 4.50 4.50 4.50 5 5 5 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.84 3.50 3.50 3.50 5 4.50 4 4 5 3 4 4 4 4 3.50 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.80 2.50 3 3 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.07 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3 3 1.69
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.13 5 4 4 5 5 6 7 6 5 5 4 6 7 5.50 5 2.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.74 4.50 4.50 4 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 4.50 5 3.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 3.50 5 4 5 6 7 6 4 6 5 5 5 5 3.50 5 4.69
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.88 1.20 2 1.50 2 2 2 2.50 2.50 1 1.80 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.43 6.50 9 8 8 9 8 10 10 8 8 8 10 9 8 6.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.17 5 6 6 6 7 7 8 7 5 6 5 6 7 7 7 3.69
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.72 2.50 2.50 2.50 4 3.50 3.50 3 3.50 2 3 2 2.50 3 2.50 2.50 0.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.66 2.50 4 5 4.50 4.50 6 3 4 2.50 3.50 3 3.50 3.50 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.36 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 3 2.50 2.50 1.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.59 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 3 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.14 3.50 4.50 5 4 4 5 4 4.50 2.50 3.50 4 3.50 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.09 6 6 6 7 6.50 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.90 5 5.50 6 7 7 6 6 5 6 6 5 6 7 5 6
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.05 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3 4 2.50 3 3 3 2.50 4 3 1.29
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.31 10 9 10 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.79 4 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 4 5 5 5 3.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.12 6 5.50 6 9 6 6 6 6 5 6.50 5 6 7 7 6 4.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.53 7 7 8 9 8 8 8 7 7 7 8 7 7.50 7.50 6.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.91 4.50 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.49 4.50 6 5 7 7 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.55 2 2.50 2.50 3.50 3 2.50 3 3 2.50 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.57 6 6 8 7 7 8 6 6 6.50 6.50 7 6 7 7 4.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.94 3 2 3 4 2.50 3 5 3 2.50 3 2.50 3 2.50 3.50 3.50 0.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.73 3 3.50 3.50 5 5 4 4 4 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.74 2.50 3 2.50 3.50 2.50 2.50 3 3 2 3 2.50 3 3 3.50 3 1.29
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.14 3 4.50 5 5 2.50 2.50 3 3.50 3 2 3 2.50 2 4.50 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.11 5 4 6 6 5 5 6 5 4
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.51 3 3.50 3.50 4 4 4.50 4 4 3 3.50 3 3 3.50 4 3.50 2.19
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.24 3.50 3.50 2.50 3 3 5 3.50 3 4 3 3.50 1.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.47 5.50 4 5 4 4.50 4.50 5 6 3.50 4 4.50 4 3.59
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.51 3.50 3.30 3.50 4 3 3.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.72 5.50 7 7 7 8 8 8 6 3.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 5 3 3 2.50 5 4 2 2.50 2.50 2 3 3 1.99
香菜 新鲜一级 元/500克 5.25 5 5 5 8 5 5 7 5 5 6 5 6 4 6 5 1.99
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.03 6 3.50 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 1.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.42 4.50 4 5 5 4.50 4.50 5 5 4 4.50 4 4.50 3
红薯 新鲜一级 元/500克 2.30 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 11.49 10 10 12 12 14 14 12 12 9 11 10 10 12 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.92 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


成都6家民企上榜 2018中国民营企业500强
明天起所有杭州户籍持证残疾人 都可免费乘坐公交、地铁、水上巴士
市气象局:谋创新、求发展,开启气象现代化强市建设新征程
市绿化管理处开展“庆祝建军91周年 不忘入伍初心 走绿道看深圳”活动
本周天气“无常”气温先升后降
2018年3月28日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
我市全面完成年度普通国省道养护大中修工程
遂宁市开展市直部门政务信息系统整合共享情况“回头看”专项审计调查
芦溪县安全知识进校园
市检察院:以十九大精神为指引推动全市检察工作取得新发展
龙海:打好攻坚战 补齐民生领域短板
勇夺双冠! 海南师大大学生沙滩排球锦标赛创佳绩
为引起关注,90后女子造谣警察强拆开枪 被拘留七日(图)
742名贫困村民接受爱心医疗
隔天上门探望8旬老人 热心网格长获居民点赞
“花溪少年读写大讲堂”走进清镇
湘江欢乐城冰雪世界项目年内将实现主体封顶 预计2019年全面建成
武陟一加油站用高科技手段擅改软件程序 结果栽了
绵阳新增12家四星级森林人家
大陈海域成功创建 国家级海洋牧场示范区