2018年四平市政府部门各级机关拟录用公务员公示


  根据《2018年全省各级机关考试录用公务员工作实施方案》(吉公局联发〔2018〕13号)规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定冯雍等189人为四平市政府部门各级机关考试录用公务员拟录用人选,现予以公示。欢迎社会各界进行监督。
  公示期:2018年8月9日至2018年8月15日。
  监督举报电话:
  0434—3267026 0434—3262512
附:2018年四平市政府部门各级机关考试录用公务员拟录用人员名单
四平市人力资源和社会保障
  2018年8月9日
2018年四平市政府部门各级机关考试录用公务员拟录用人员名单
序 姓名 考号 性 报考部门 报考职位 招考 行测 申论 公安 笔试 审计专业分数 笔试 笔试 面试 面试 面试 总成绩 最后
号 别 人数 总分 总分 分数 总分 名次 折合 成绩 折合 名次 排名
1 冯 雍 40210330 男 双辽市卫生和计划生育局 法律事务职位 1 76 76 152 1 45.6 78.8 31.52 1 77.12 1
2 赵 悦 40225205 女 双辽市价格监督检查局 财务管理职位 1 71 79 150 1 45 78.2 31.28 1 76.28 1
3 李志明 40223721 男 双辽市茂林镇人民政府 服务基层项目职位 1 68 72.5 140.5 3 42.15 78.6 31.44 1 73.59 1
4 李 雪 40206528 女 双辽市茂林镇人民政府 财务管理职位 1 78 77 155 1 46.5 83.2 33.28 1 79.78 1
5 李佰灵 40210912 女 双辽市服先镇人民政府 文字综合职位 1 77 69.5 146.5 1 43.95 76.4 30.56 1 74.51 1
6 曹晓明 40216808 男 双辽市永加乡人民政府 财务管理职位 1 74 80 154 2 46.2 78.8 31.52 2 77.72 1
7 史泰隆 40211110 男 双辽市柳条乡人民政府 文字综合职位 1 77 74.5 151.5 1 45.45 79.8 31.92 2 77.37 1
8 王海旭 40232530 女 双辽市辽东街道办事处 文字综合职位 1 72 75 147 1 44.1 81.4 32.56 1 76.66 1
9 李冰瑶 40216128 女 双辽市辽南街道办事处 文字综合职位 1 72 82 154 2 46.2 79.6 31.84 1 78.04 1
10 孙东梅 40222924 女 双辽市农机总站 财务管理职位 1 65 75 140 1 42 78.2 31.28 1 73.28 1
11 王洪吉 40224016 男 公主岭市怀德镇人民政府 文字综合职位 1 78 75 153 1 45.9 75.2 30.08 2 75.98 1
12 刘一庆 40206729 男 公主岭市双城堡镇人民政府 交通助理职位 1 83 83 166 1 49.8 73.6 29.44 2 79.24 1
13 张瑞泽 40228730 男 公主岭市八屋镇人民政府 服务基层项目职位 1 68 73 141 1 42.3 76.6 30.64 1 72.94 1
14 王海军 40215719 男 公主岭市河南街道办事处 文字综合职位 1 77 79.5 156.5 1 46.95 73 29.2 2 76.15 1
15 高 尚 40210323 男 公主岭市铁北街道办事处 文字综合职位 1 80 75 155 1 46.5 71.6 28.64 2 75.14 1
16 李 鹏 40216515 男 公主岭市岭西街道办事处 服务基层项目职位 1 78 67 145 1 43.5 77.8 31.12 1 74.62 1
17 曹 蕾 40211821 女 公主岭市岭西街道办事处 文字综合职位 1 83 77.5 160.5 1 48.15 80.8 32.32 1 80.47 1
18 鲍思鲁 40225319 女 公主岭市东三街道办事处 会计职位 1 63 70 133 3 39.9 69.2 27.68 1 67.58 1
19 高 瑜 40231819 女 公主岭市环岭街道办事处 服务基层项目职位 1 77 80.5 157.5 1 47.25 72.8 29.12 3 76.37 1
20 卢 晔 40214025 女 公主岭市环岭街道办事处 电子商务职位 1 81 82 163 1 48.9 75.8 30.32 2 79.22 1
21 张喆文 40225201 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 3 68 75 143 1 42.9 81 32.4 2 75.3 1
22 王海彬 40225830 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 3 70 65 135 5 40.5 81.8 32.72 1 73.22 2
23 王竟宣 40228523 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 3 70 71.5 141.5 2 42.45 76 30.4 4 72.85 3
24 何 琦 40224805 男 双辽市农村经济管理总站 文字综合职位 1 62 77 139 1 41.7 78.6 31.44 1 73.14 1
25 高 晗 40204609 女 双辽市农村经济管理总站 财务管理职位 1 71 81.5 152.5 1 45.75 78.4 31.36 1 77.11 1
26 冯晓光 40221726 男 双辽市招商办公室 经济管理职位 1 75 70.5 145.5 1 43.65 76.4 30.56 2 74.21 1
27 徐博达 40211301 男 双辽市人民政府政务服务中心 文字综合职位 1 78 74 152 1 45.6 84.4 33.76 1 79.36 1
28 于 龙 40208109 男 双辽市人民政府政务服务中心 计算机管理职位 1 66 77.5 143.5 1 43.05 84.6 33.84 1 76.89 1
29 张学超 40231218 男 双辽市供销合作社联合社 文字综合职位 1 80 75.5 155.5 1 46.65 84.8 33.92 1 80.57 1
30 王佳傲 40227803 男 双辽市供销合作社联合社 计算机管理职位 1 70 73 143 1 42.9 81.8 32.72 1 75.62 1
31 李恩林 40225915 男 双辽市老龄工作委员会办公室 文字综合职位 1 64 81.5 145.5 2 43.65 83.4 33.36 1 77.01 1
32 高春婷 40211806 女 双辽市老龄工作委员会办公室 财务管理职位 1 60 69 129 1 38.7 73.2 29.28 1 67.98 1
33 张 博 40217501 女 四平市铁东区石岭镇人民政府 社会管理职位 1 73 84.5 157.5 1 47.25 74.4 29.76 1 77.01 1
34 王铭泽 40216707 女 四平市铁东区城东乡人民政府 乡村建设职位 1 81 78 159 1 47.7 79 31.6 1 79.3 1
35 杨 莹 40218007 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 2 79 86.5 165.5 1 49.65 80.6 32.24 2 81.89 1
36 郑元元 40227020 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 2 79 79.5 158.5 6 47.55 82 32.8 1 80.35 2
37 辛佳蔚 40208303 女 公主岭市民政局 文字综合职位2 1 75 86.5 161.5 1 48.45 78.2 31.28 1 79.73 1
38 白 璐 40234012 女 公主岭市财政局 财政职位 1 79 78.5 157.5 1 47.25 73.2 29.28 2 76.53 1
39 孙潇怡 40217717 女 公主岭市交通运输局 会计职位 1 79 79 158 1 47.4 76 30.4 2 77.8 1
40 赵秋月 40233326 女 梨树县水利局 计算机管理职位 1 69 83.5 152.5 1 45.75 80.6 32.24 1 77.99 1
41 战招熹 40216019 男 梨树县水利局 工程管理职位 1 68 73.5 141.5 1 42.45 76 30.4 1 72.85 1
42 高嘉临 40220428 女 梨树县水利局 文字综合职位 1 72 81 153 1 45.9 81 32.4 1 78.3 1
43 宫潇桐 40224928 女 梨树县价格监督检查局 文字综合职位 1 80 78 158 2 47.4 79.4 31.76 1 79.16 1
44 刘菲菲 40217105 女 双辽市经济局 文字综合职位 1 73 75 148 3 44.4 81.8 32.72 1 77.12 1
45 闫 爽 40218702 女 双辽市民政局 民政执法职位 1 68 75 143 2 42.9 80.4 32.16 1 75.06 1
46 贾若宇 40206619 女 双辽市财政局 预算会计职位2 1 77 86.5 163.5 1 49.05 76.2 30.48 2 79.53 1
47 刘 博 40204023 男 双辽市财政局 预算会计职位1 1 72 77.5 149.5 2 44.85 81.8 32.72 1 77.57 1
48 邹秋洋 40218008 女 双辽市人力资源和社会保障局 文字综合职位 1 76 75.5 151.5 2 45.45 79.8 31.92 1 77.37 1
49 孙 妍 40207524 女 双辽市农业局 农业技术职位 1 67 84 151 1 45.3 78.2 31.28 2 76.58 1
50 秦 尧 40206005 女 公主岭市农业局 文字综合职位 1 70 79 149 2 44.7 79 31.6 1 76.3 1
51 季晓菲 40204206 女 公主岭市农业局 市场管理职位 1 72 80 152 3 45.6 79.2 31.68 1 77.28 1
52 车青郁 40230724 女 公主岭市畜牧局 畜牧管理职位 1 76 80 156 1 46.8 82.4 32.96 2 79.76 1
53 赵长玲 40216305 女 公主岭市卫生和计划生育局 财务管理职位 1 65 81 146 1 43.8 76.8 30.72 2 74.52 1
54 王 丹 40217321 女 公主岭市卫生和计划生育局 网络计算机信息职位 1 68 74 142 2 42.6 80.6 32.24 1 74.84 1
55 孙修阁 40212713 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位1 1 72 75 147 2 44.1 84 33.6 1 77.7 1
56 颜廷伟 40233929 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位2 1 77 73 150 1 45 81.8 32.72 1 77.72 1
57 杨春元 40221403 女 公主岭市黑林子镇人民政府 会计职位 1 74 77 151 1 45.3 81.6 32.64 1 77.94 1
58 许珊珊 40225323 女 公主岭市范家屯镇人民政府 财务管理职位 1 79 73 152 2 45.6 83.4 33.36 1 78.96 1
59 穆祉旭 40211105 女 公主岭市响水镇人民政府 人力资源职位 1 68 83.5 151.5 3 45.45 79.6 31.84 1 77.29 1
60 郭 爽 40101130 男 四平市公安局 通讯技术职位 3 80.7 73 153.7 2 46.11 80 32 2 78.11 1
61 孙远航 40103216 男 四平市公安局 通讯技术职位 3 78.7 73 151.7 3 45.51 80.6 32.24 1 77.75 2
62 王赫全 40101604 男 四平市公安局 通讯技术职位 3 80.3 74 154.3 1 46.29 77.4 30.96 7 77.25 3
63 沙 漠 40135111 男 四平市公安局 公安基层职位1 2 53.1 59.5 65 177.6 2 35.15 76.8 30.72 1 65.87 1
64 张洪帅 40135128 男 四平市公安局 公安基层职位1 2 56.8 60 60 176.8 3 35.23 75.4 30.16 2 65.39 2
65 贺 群 40135126 男 四平市公安局 公安基层职位2 2 59.6 55.5 76 191.1 1 37.97 75.2 30.08 2 68.05 1
66 张哲涵 40135003 男 四平市公安局 公安基层职位2 2 55.4 63 58 176.4 2 35.08 76.8 30.72 1 65.8 2
67 韩佳旭 40208008 女 双辽市公安局 法律职位 1 64 79 143 1 42.9 80.6 32.24 1 75.14 1
68 吴 迪 40221816 男 梨树县公安局 韩语技术职位 1 74 73.5 147.5 1 44.25 76 30.4 1 74.65 1
69 牛 爽 40135105 男 四平市公安局 基层执法职位1 3 73.8 67 72 212.8 1 42.73 81.4 32.56 1 75.29 1
70 陈 超 40135027 男 四平市公安局 基层执法职位1 3 70.9 68.5 70 209.4 3 41.95 81 32.4 3 74.35 2
71 关铁男 40135130 男 四平市公安局 基层执法职位1 3 62.3 76.5 70 208.8 4 41.32 81.2 32.48 2 73.8 3
72 宋傲尘 40135011 男 四平市公安局 基层执法职位2 2 72.4 68.5 60 200.9 3 40.51 84.6 33.84 1 74.35 1
73 王晓昌 40134913 男 四平市公安局 基层执法职位2 2 63.9 71.5 68 203.4 1 40.45 80 32 2 72.45 2
74 焦显云 40135103 男 四平市公安局 基层执法职位3 2 76.8 76.5 65 218.3 1 43.9 79.8 31.92 2 75.82 1
75 刘雨萌 40134912 男 四平市公安局 基层执法职位3 2 65.8 75 68 208.8 3 41.53 82 32.8 1 74.33 2
76 安云龙 40102103 男 四平市公安局 刑事技术职位 2 69.7 67 136.7 1 41.01 78.2 31.28 1 72.29 1
77 李宏博 40100417 男 四平市公安局 刑事技术职位 2 66.6 65.5 132.1 2 39.63 74.4 29.76 2 69.39 2
78 暴欣宇 40232027 男 梨树县公安局 法医职位 1 65 73 138 1 41.4 74.2 29.68 1 71.08 1
79 杨 波 40215810 女 梨树县公安局 综合管理职位 1 81 68 149 2 44.7 81 32.4 1 77.1 1
80 李 哲 40212624 男 梨树县公安局 财务管理职位 1 67 82.5 149.5 1 44.85 77.2 30.88 2 75.73 1
81 刘泽涛 40213528 男 伊通县公安局 计算机管理职位 1 72 59.5 131.5 1 39.45 79.8 31.92 1 71.37 1
82 李 想 40235330 女 伊通县公安局 特警职位 2 68 82.5 60 210.5 2 41.97 78.8 31.52 3 73.49 1
83 单茹月 40235325 女 伊通县公安局 特警职位 2 70 73 74 217 1 43.26 75.4 30.16 5 73.42 2
84 吕凉宇 40235320 男 伊通县公安局 公安基层职位1 3 73 70.5 70 213.5 1 42.81 81 32.4 2 75.21 1
85 谷 雨 40235321 男 伊通县公安局 公安基层职位1 3 73 73 64 210 2 42.18 77.4 30.96 4 73.14 2
86 张童博 40235406 男 伊通县公安局 公安基层职位1 3 60 80.5 62 202.5 3 40.05 79 31.6 3 71.65 3
87 杨凡煜 40206524 女 公主岭市公安局 理化检验职位 1 83 77.5 160.5 2 48.15 82 32.8 1 80.95 1
88 刘志鹏 40103812 男 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位1 1 67.5 74.5 142 2 42.6 78.2 31.28 1 73.88 1
89 刘聃洋 40103818 女 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位2 1 75.2 77 152.2 1 45.66 78.6 31.44 1 77.1 1
90 冀航宇 40102405 男 四平市森林公安局 计算机管理职位 2 73.9 75 148.9 1 44.67 83.2 33.28 1 77.95 1
91 王美洋 40102805 女 四平市森林公安局 计算机管理职位 2 59.7 83 142.7 2 42.81 79.4 31.76 3 74.57 2
92 杨舒然 40100908 女 四平市公安局 综合管理职位1 2 71.9 75 146.9 2 44.07 82.4 32.96 2 77.03 1
93 李文博 40102705 男 四平市公安局 综合管理职位1 2 67.2 76.5 143.7 6 43.11 84 33.6 1 76.71 2
94 王 东 40101316 女 四平市公安局 综合管理职位2 2 76.5 72 148.5 2 44.55 80 32 1 76.55 1
95 赵海逸 40100124 女 四平市公安局 综合管理职位2 2 78.2 73 151.2 1 45.36 74.8 29.92 6 75.28 2
96 李天宇 40204420 男 双辽市公安局 财务会计职位 1 76 74.5 150.5 1 45.15 82.6 33.04 1 78.19 1
97 侯建胜 40235310 男 伊通县公安局 公安基层职位2 2 56 66.5 59 181.5 2 36.03 76.8 30.72 2 66.75 1
98 刘 宇 40235317 男 伊通县公安局 公安基层职位2 2 64 75 48 187 1 37.5 72.4 28.96 4 66.46 2
99 许元亨 40221814 男 公主岭市公安局 计算机管理职位 2 72 73.5 145.5 1 43.65 76.8 30.72 1 74.37 1
100 贾铭然 40222029 男 公主岭市公安局 计算机管理职位 2 57 74.5 131.5 3 39.45 75.8 30.32 2 69.77 2
101 高 洋 40219304 男 公主岭市公安局 视频监控管理职位 1 73 72.5 145.5 2 43.65 78.8 31.52 1 75.17 1
102 李明昊 40235315 男 公主岭市公安局 基层执法职位1 1 73 71 69 213 1 42.72 77.8 31.12 1 73.84 1
103 吴家鑫 40225227 女 公主岭市公安局 文字综合职位 1 68 78.5 146.5 1 43.95 76 30.4 1 74.35 1
104 许 稳 40213901 男 伊通满族自治县教育局 教育管理职位 1 77 81.5 158.5 1 47.55 77.6 31.04 2 78.59 1
105 佟雨宸 40215822 女 伊通满族自治县审计局 审计职位1 1 69 70.5 139.5 60.5 3 40 80.6 32.24 1 72.24 1
106 姚文姝 40206023 女 公主岭市南崴子街道办事处 农业助理职位 1 70 84.5 154.5 1 46.35 76.2 30.48 1 76.83 1
107 赵梓君 40229514 女 公主岭市刘房子街道办事处 文字综合职位 1 77 84 161 1 48.3 77 30.8 1 79.1 1
108 刘明月 40227306 女 公主岭市司法局基层司法所 司法助理职位 1 70 82 152 1 45.6 81.6 32.64 1 78.24 1
109 许 鹏 40220210 男 公主岭市司法局基层司法所 文字综合职位 1 78 79 157 1 47.1 73 29.2 2 76.3 1
110 何 健 40217025 男 公主岭市价格监督检查局 会计职位1 1 80 77.5 157.5 1 47.25 78.2 31.28 1 78.53 1
111 韩思傲 40205422 女 公主岭市价格监督检查局 会计职位2 1 67 84.5 151.5 1 45.45 80 32 1 77.45 1
112 吴进楠 40207829 女 公主岭市森林公安大队 文字综合职位 1 72 84.5 156.5 1 46.95 76.8 30.72 1 77.67 1
113 齐御朝 40103701 男 四平市价格监督检查局 文字综合职位1 1 84.4 74 158.4 1 47.52 79.4 31.76 2 79.28 1
114 朱琳琳 40103724 女 四平市价格监督检查局 文字综合职位2 1 73 76.5 149.5 1 44.85 77 30.8 2 75.65 1
115 王可佳 40228115 女 伊通满族自治县永宁街道办事处 文字综合职位2 1 71 77.5 148.5 1 44.55 78.6 31.44 1 75.99 1
116 武佳骏 40218813 男 伊通满族自治县永宁街道办事处 文字综合职位3 1 64 70 134 1 40.2 75.4 30.16 2 70.36 1
117 栗嘉唯 40230907 女 伊通满族自治县永宁街道办事处 服务基层项目职位 1 66 75 141 1 42.3 76.2 30.48 1 72.78 1
118 齐 琦 40232611 男 伊通满族自治县新兴乡人民政府 财会管理职位 1 75 75 150 1 45 79.4 31.76 1 76.76 1
119 纪蕴汧 40227315 女 伊通满族自治县新兴乡人民政府 服务基层项目职位 1 73 76.5 149.5 1 44.85 80.4 32.16 1 77.01 1
120 吕欣桐 40224922 女 伊通满族自治县伊通镇人民政府 安全生产职位 1 75 82 157 1 47.1 77.2 30.88 3 77.98 1
121 赵洪吉 40206316 男 伊通满族自治县伊通镇人民政府 食药品安全职位 1 70 78.5 148.5 1 44.55 77.4 30.96 2 75.51 1
122 郭佳欢 40218312 女 伊通满族自治县伊通镇人民政府 文字综合职位 2 74 85 159 1 47.7 77.8 31.12 1 78.82 1
123 孙冬雪 40211919 女 伊通满族自治县伊通镇人民政府 文字综合职位 2 63 80 143 2 42.9 76.8 30.72 2 73.62 2
124 金 马 40233219 男 伊通满族自治县发展和改革局 项目管理职位 1 67 83 150 2 45 79.8 31.92 1 76.92 1
125 董 博 40221911 女 伊通满族自治县发展和改革局 经济统计职位 1 84 72 156 1 46.8 74.4 29.76 3 76.56 1
126 张金鑫 40209428 女 伊通满族自治县发展和改革局 经济分析职位 2 71 76 147 1 44.1 73.8 29.52 5 73.62 2
127 张 珠 40216121 女 伊通满族自治县旅游局 文字综合职位1 1 67 65.5 132.5 3 39.75 73.8 29.52 1 69.27 1
128 于 阳 40219810 女 伊通满族自治县旅游局 文字综合职位2 1 82 72 154 1 46.2 82.2 32.88 1 79.08 1
129 李昱蒙 40231502 女 伊通满族自治县粮食和商务局 电子商务管理职位 1 71 72.5 143.5 1 43.05 76.8 30.72 3 73.77 1
130 张 卓 40231617 女 伊通满族自治县财政局 金融管理职位1 1 74 81.5 155.5 1 46.65 76.6 30.64 1 77.29 1
131 刘哲霈 40227115 女 伊通满族自治县财政局 金融管理职位2 1 75 83.5 158.5 1 47.55 78.4 31.36 1 78.91 1
132 房舒雅 40227112 女 伊通满族自治县农业和畜牧业管理局 农业综合职位 1 76 75.5 151.5 1 45.45 81.2 32.48 1 77.93 1
133 杨瑞鑫 40233104 男 伊通满族自治县市场监督管理局基层分局 综合管理职位3 1 75 75 150 1 45 76.2 30.48 3 75.48 1
134 何籽昕 40210029 女 伊通满族自治县市场监督管理局基层分局 综合管理职位4 1 67 85.5 152.5 1 45.75 79.8 31.92 1 77.67 1
135 任 健 40211820 男 伊通满族自治县市场监督管理局基层分局 综合管理职位1 1 72 81.5 153.5 1 46.05 76.4 30.56 1 76.61 1
136 石雪晴 40207828 女 伊通满族自治县市场监督管理局基层分局 综合管理职位2 1 79 74.5 153.5 1 46.05 82.2 32.88 1 78.93 1
137 蔡 亮 40209504 女 伊通满族自治县市场监督管理局基层分局 综合管理职位5 1 66 73.5 139.5 1 41.85 80.8 32.32 1 74.17 1
138 曲袖铭 40210501 男 伊通满族自治县经济技术合作局 文字综合职位1 1 78 85 163 1 48.9 72.8 29.12 3 78.02 1
139 孙一铭 40226617 女 伊通满族自治县经济技术合作局 文字综合职位3 1 74 84 158 1 47.4 76 30.4 2 77.8 1
140 刘 浩 40228521 男 伊通满族自治县经济技术合作局 法律职位 1 56 69.5 125.5 1 37.65 75.6 30.24 1 67.89 1
141 侯宣羽 40215012 女 伊通满族自治县审计局 审计职位2 1 66 85 151 63 1 42.8 79.6 31.84 1 74.64 1
142 赵 越 40204809 女 伊通满族自治县住房和城乡建设局 财务审计职位 1 81 79.5 160.5 1 48.15 79.8 31.92 2 80.07 1
143 李 阳 40219618 男 伊通满族自治县住房和城乡建设局 文字综合职位1 1 75 82.5 157.5 1 47.25 81.6 32.64 1 79.89 1
144 贾馨童 40210302 女 伊通满族自治县住房和城乡建设局 文字综合职位2 1 63 82.5 145.5 3 43.65 79 31.6 1 75.25 1
145 陈 博 40228506 男 伊通满族自治县住房和城乡建设局 建设工程管理职位1 1 72 75 147 1 44.1 78 31.2 1 75.3 1
146 刘 通 40207716 男 伊通满族自治县住房和城乡建设局 建设工程管理职位2 1 78 66.5 144.5 1 43.35 78.4 31.36 1 74.71 1
147 徐大鹏 40231815 男 伊通满族自治县民族宗教局 文字综合职位 1 76 76 152 1 45.6 79 31.6 1 77.2 1
148 胡 洋 40206207 男 伊通满族自治县民政局 文秘职位 1 80 78.5 158.5 1 47.55 81.2 32.48 1 80.03 1
149 邓 悦 40220201 女 伊通满族自治县人民政府办公室 法律管理职位 1 66 78.5 144.5 1 43.35 77.8 31.12 2 74.47 1
150 史 吏 40232501 男 伊通满族自治县经济技术合作局 财务管理职位 1 74 81 155 1 46.5 77.4 30.96 2 77.46 1
151 闫炳营 40227106 女 伊通满族自治县经济技术合作局 文字综合职位2 1 75 79 154 1 46.2 78.6 31.44 1 77.64 1
152 刘 留 40219506 女 伊通满族自治县供销合作社联合社 文字综合职位 1 63 69 132 2 39.6 76.2 30.48 1 70.08 1
153 毛 毳 40207728 女 伊通满族自治县供销合作社联合社 经济管理职位 1 72 69 141 3 42.3 78.6 31.44 1 73.74 1
154 张皓然 40206101 男 伊通满族自治县永盛街道办事处 文字综合职位1 1 55 76.5 131.5 1 39.45 74 29.6 2 69.05 1
155 闫 润 40207014 女 伊通满族自治县永盛街道办事处 文字综合职位2 1 73 83 156 1 46.8 74.2 29.68 3 76.48 1
156 徐 源 40228706 男 伊通满族自治县永盛街道办事处 安全生产管理职位 1 73 83.5 156.5 1 46.95 81.4 32.56 1 79.51 1
157 金苗苗 40208823 女 伊通满族自治县永盛街道办事处 服务基层项目职位 1 67 70.5 137.5 2 41.25 79 31.6 1 72.85 1
158 王 亮 40234329 男 伊通满族自治县永宁街道办事处 文字综合职位1 1 69 79.5 148.5 1 44.55 75.8 30.32 3 74.87 1
159 宋境闻 40212020 女 伊通满族自治县人民政府办公室 文字综合职位1 1 66 81.5 147.5 2 44.25 81.8 32.72 1 76.97 1
160 王鹤燃 40232918 女 伊通满族自治县人民政府办公室 文字综合职位2 1 77 67 144 2 43.2 82 32.8 2 76 1
161 李馨彤 40216621 女 伊通满族自治县工业和信息化局 经济管理职位 1 73 80 153 2 45.9 82 32.8 1 78.7 1
162 金玉莹 40227410 女 伊通满族自治县工业和信息化局 财务管理职位 1 68 74 142 2 42.6 81 32.4 1 75 1
163 胡 月 40220027 女 伊通满族自治县卫生和计划生育局 文字综合职位2 1 74 71 145 2 43.5 83.6 33.44 1 76.94 1
164 刘 贺 40234403 女 伊通满族自治县国土资源局 执法勘察职位 1 76 75.5 151.5 1 45.45 84.4 33.76 1 79.21 1
165 姜苏益 40221511 女 伊通满族自治县国土资源局 地政矿政职位 1 68 73 141 1 42.3 75.6 30.24 1 72.54 1
166 赵雪竹 40232920 女 伊通满族自治县发展和改革局 文字综合职位 1 72 78.5 150.5 1 45.15 79 31.6 3 76.75 1
167 姜 汉 40224205 男 伊通满族自治县伊通镇人民政府 城建助理职位 1 72 78 150 3 45 83.2 33.28 1 78.28 1
168 周 健 40223126 男 伊通满族自治县伊通镇人民政府 统计助理职位 1 76 80 156 1 46.8 79.4 31.76 1 78.56 1
169 孙胜楠 40231003 女 伊通满族自治县伊通镇人民政府 信访职位 1 70 83.5 153.5 1 46.05 83 33.2 1 79.25 1
170 曹 颖 40206009 女 伊通满族自治县伊通镇人民政府 服务基层项目职位 1 72 75.5 147.5 1 44.25 79.4 31.76 1 76.01 1
171 张云鹏 40228423 男 伊通满族自治县马鞍山镇人民政府 宣传职位 1 77 73 150 1 45 80 32 3 77 1
172 朱 慧 40232116 女 伊通满族自治县伊丹镇人民政府 文字综合职位 1 77 70.5 147.5 1 44.25 84.2 33.68 1 77.93 1
173 杨成启 40229910 男 伊通满族自治县黄岭子镇人民政府 文字综合职位 1 82 78.5 160.5 1 48.15 81.8 32.72 1 80.87 1
174 赵婧琪 40209520 女 伊通满族自治县小孤山镇人民政府 财会管理职位 1 71 81.5 152.5 1 45.75 79.8 31.92 1 77.67 1
175 王 晗 40215308 男 伊通满族自治县靠山镇人民政府 文字综合职位 1 76 74.5 150.5 1 45.15 76.6 30.64 3 75.79 1
176 刘佳琪 40218012 女 伊通满族自治县司法局基层司法所 基层司法助理职位1 2 70 79 149 1 44.7 77.6 31.04 2 75.74 1
177 张 时 40210922 男 伊通满族自治县司法局基层司法所 基层司法助理职位1 2 72 71.5 143.5 2 43.05 77.4 30.96 3 74.01 2
178 董雪莹 40228201 女 伊通满族自治县就业服务局 文字综合职位1 1 77 73 150 1 45 83.8 33.52 1 78.52 1
179 宫 磊 40221415 男 伊通满族自治县河源镇人民政府 会计职位 1 75 74 149 1 44.7 80.4 32.16 1 76.86 1
180 李艾橘 40233113 女 伊通满族自治县大孤山镇人民政府 文字综合职位 1 75 68.5 143.5 1 43.05 77.6 31.04 1 74.09 1
181 冯振华 40205212 男 伊通满族自治县西苇镇人民政府 文字综合职位 2 82 73.5 155.5 1 46.65 75.4 30.16 5 76.81 1
182 苏 鹏 40217314 男 伊通满族自治县西苇镇人民政府 文字综合职位 2 66 82.5 148.5 3 44.55 79.2 31.68 2 76.23 2
183 于宏宇 40219616 男 伊通满族自治县司法局基层司法所 基层司法助理职位2 2 69 85.5 154.5 2 46.35 78.8 31.52 2 77.87 1
184 杨 莹 40218829 女 伊通满族自治县司法局基层司法所 基层司法助理职位2 2 78 77 155 1 46.5 76.8 30.72 5 77.22 2
185 刘 娱 40213501 女 伊通满族自治县就业服务局 文字综合职位2 1 64 65.5 129.5 2 38.85 81 32.4 1 71.25 1
186 鞠昕迪 40216423 女 伊通满族自治县二道镇人民政府 文字综合职位 1 67 74.5 141.5 1 42.45 79.8 31.92 1 74.37 1
187 赵 葳 40211414 男 伊通满族自治县二道镇人民政府 服务基层项目职位 1 67 76 143 1 42.9 79.8 31.92 1 74.82 1
188 朱玉卓 40217502 女 伊通满族自治县景台镇人民政府 文字综合职位1 1 69 77.5 146.5 1 43.95 77.4 30.96 1 74.91 1
189 李斯瑶 40210104 女 伊通满族自治县景台镇人民政府 文字综合职位2 1 69 78 147 1 44.1 73.8 29.52 3 73.62 1

第二届中国电商讲师大赛华南分赛区承办管理费中标公告
江阳区江北镇召开村(社区)监委会工作培训会
旅顺口区各单位集中收看十九大开幕盛况
这些家庭暑假没去旅游,带着孩子来到这个地方
打造区域性数字经济示范园
2018年四平市政府部门各级机关拟录用公务员公示
宁远:3年12项专项行动护航脱贫
现在跑滴滴顺风车算违法吗?十堰运管部门这样回复
西安市卫生和计划生育委员会关于拟批准设置西安双建康复医院、西安云影医学影像诊断中心、西安华曦医学检验实验室、西安美之为美医疗美容门诊部的公示
4月10日全国铁路调图 高铁德州东站新增9列旅客列车
平凡中的执着与坚守
世界中学生运动会深外学子夺中国队首金
临渭区加快“智慧党建”建设步伐
张雨绮谈感情观再曝金句:底线是我又不怕失去你
南郑“四注重四突出”扎实推进村级组织换届
预计2017年全市常住人口城镇化率达到58.9%
唐山市公安交通警察支队2018年公安网、互联网及视频专光网纤租赁费成交结果公示
提速降费三年移动用户资费下降83.5%人均年省160多元
补要素短板,产业之“芯”更强
副市长曹后灵对虎丘景区进行春节前安全检查工作